车辆型号 | BJ5030XXYVRRC-BEV | CH5031XXYBEVRA3B4 | CH5031XXYBEVRA3B3 | BJ5040XXYCJ08EV |
车辆带电量(kWh/辆) | 43.512 | 43.008 | 32.256 | 90.81072 |
车辆品牌 | 北京专用车 | 北京专用车 | 北京专用车 | 北京专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 北京牌EV专用车 | 北京牌EV专用车 | 北京牌EV专用车 | 北京牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北汽(常州)汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 北汽新能源 | 江西昌河 | 江西昌河 | 北汽 |
车企集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 |
整备质量 | 1600 | 1560 | 1500 | 2810 |
总质量 | 2820 | 2680 | 2680 | 4495 |
外形尺寸长 | 4500 | 4500 | 4500 | 5960 |
外形尺寸宽 | 1650 | 1650 | 1650 | 2020 |
外形尺寸高 | 1940 | 1940 | 1940 | 2650 |
最高车速 | 80 | 90 | 90 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 220 | 270 | 210 | 355 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 253 | N/A | N/A | 355 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 80 | 90 | 90 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
电芯供应商 | 哈光宇 | 国轩高科 | 国轩高科 | 力神 |
电芯型号 | NCMP1690200A | IFP20100140A-30Ah | IFP20100140A-30Ah | 18650(2.6Ah) |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 磷酸铁锂动力电池 | 磷酸铁锂动力电池 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP | LFP | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | LFP | LFP | NCM523 |
电芯电压 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.6 |
电芯容量Ah | 28 | 30 | 30 | 2.6 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 161.875 | 159.2039801 | 159.2039801 | 203.4782609 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | 200×16×90 | (20.5±0.5)×(100±1)×(140±1) | 140×20.5×100 | Φ18.3*64.9 |
电芯长mm | 200 | 140 | 140 | 0 |
电芯厚mm | 16 | 20.5 | 20.5 | 18.3 |
电芯高mm | 90 | 100 | 100 | 64.9 |
电芯重量kg | 0.64 | 0.603 | 0.603 | 0.046 |
电池包供应商(原始表) | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 苏州安靠电源有限公司 |
电池包供应商 | 哈光宇 | 国轩高科 | 国轩高科 | 安靠 |
电池包结构 | 1箱(5并*84串)电池,共5并84单体串联 | 1箱4并112串 | 1箱3并112串 | 2箱(2×99并49串);电池系统共99并98串 |
电池包电压V | 310.8 | 358.4 | 358.4 | 352.8 |
电池包容量Ah | 140 | 120 | 90 | 257.4 |
电池包重量(kg) | 389 | 338 | 263 | 660 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 111.86 | 127.24 | 122.65 | 137.59 |
电池包的电芯数量/只 | 420 | 448 | 336 | 9702 |
电池模块型号(电压) | N/A | N/A | 3.6 | |
电池模块容量Ah | #N/A | N/A | #N/A | 257.4 |
储能装置总电量原始值 | 43.5 | 43 | 32.3 | 90.8 |
车载能源管理系统生产企业 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 惠州市亿能电子有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai