车辆型号 | BJ7000C5ED-BEV | BJ7000C5E9-BEV | BJ7000C5E2-BEV | BJ7000C5E7G-BEV | BJ7000C5E7-BEV | BJ7000C5E4-BEV | BJ7000C5E8-BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 47.6325 | 39.42 | 41.391 | 47.04 | 47.04 | 60.9 | 47.04 |
车辆品牌 | 北汽EU系列 | 北汽EU系列 | 北汽EU系列 | 北汽EU系列 | 北汽EU系列 | 北汽EU系列 | 北汽EU系列 |
通用名称 | 北汽EU300 | 北汽EU300 | 北汽EU260 | 北汽EU300 | 北汽EU300 | 北汽EU400 | 北汽EU300 |
车辆名称 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 | 300-400 | 250-300 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 北汽新能源 | 北汽 | 北汽 | 北汽 | 北汽 | 北汽 | 北汽 |
车企集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 |
整备质量 | 1563 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1683 | 1613 |
总质量 | 1938 | 2023 | 2023 | 2053 | 2053 | 2058 | 2053 |
外形尺寸长 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 |
外形尺寸宽 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
外形尺寸高 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
最高车速 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 321 | 300 | 252 | 300 | 300 | 360 | 300 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 380 | 350 | 330 | 380 | 380 | 460 | 380 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | 孚能 | CATL |
电芯型号 | ELE897 | 148/27/91-42Ah | 148/27/91-42Ah | 7FE891 | 7FE891 | IMP06160230 | 7FE891 |
电芯类型(原始表) | 三元 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 145 | 42 | 42 | 70 | 70 | 29 | 70 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 201.24 | 180.3529412 | 180.3529412 | 204.4 | 204.4 | 207.5490196 | 204.4 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 79±1*148±1*97±1 | 148×27×91 | 148×27×91 | 148×39.5×91 | 148×39.5×91 | 230× 6×160 | 148×39.5×91 |
电芯长mm | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 6 | 148 |
电芯厚mm | 79 | 27 | 27 | 39.5 | 39.5 | 160 | 39.5 |
电芯高mm | 97 | 91 | 91 | 91 | 91 | 230 | 91 |
电芯重量kg | 2.63 | 0.85 | 0.85 | 1.25 | 1.25 | 0.51 | 1.25 |
电池包供应商(原始表) | 常州普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
电池包供应商 | 普莱德 | 普莱德 | 普莱德 | 普莱德 | 普莱德 | 孚能科技 | 普莱德 |
电池包结构 | 1箱,1并90串 | 1箱,3并90串 | 1箱,3并90串 | 1箱,2并92串 | 1箱,2并92串 | 1箱,6并96串 | 1箱,2并92串 |
电池包电压V | 328.5 | 328.5 | 328.5 | 336 | 336 | 350 | 336 |
电池包容量Ah | 145 | 120 | 126 | 140 | 140 | 174 | 140 |
电池包重量(kg) | 350 | 395 | 395 | 370 | 370 | 469 | 370 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 136.09 | 99.80 | 104.7873418 | 127.14 | 127.14 | 129.8507463 | 127.14 |
电池包的电芯数量/只 | 90 | 270 | 270 | 184 | 184 | 576 | 184 |
电池模块型号(电压) | 10.95 | N/A | N/A | N/A | #N/A | N/A | |
电池模块容量Ah | N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | N/A | |
储能装置总电量原始值 | 47.6 | 39.6 | 37.8 | 45 | 45 | 54.4 | 47 |
车载能源管理系统生产企业 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai