车辆型号 | BJ7000B3D5-BEV | BJ7000BRDFC-BEV | BJ7000U3D7-BEV | BJ7000URD4C-BEV | BJ7000USD1-BEV | BJ7001U5E2-BEV | BJ7000USD-BEV | BJ7000U3D2-BEV | BJ7000U3D7G-BEV | BJ6410UC4EV | BJ7000USD2-BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 24.96 | 40.6 | 48.14 | 48.14 | 61.32 | 61.8 | 61.35 | 40.6 | 48.14 | 40.6 | 52.56 |
车辆品牌 | 北汽EV系列 | 北汽EV系列 | 北汽EX系列 | 北汽EX系列 | 北汽EX系列 | 北汽EX系列 | 北汽EX系列 | 北汽EX系列 | 北汽EX系列 | 北汽EX系列 | 北汽EX系列 |
通用名称 | 北汽EV200-II | 北汽EV300 | 北汽EX350 | 北汽EX360 | 北汽EX3 | 北汽EX5 | 北汽EX3 | 北汽EX260 | 北汽EX360 | 北汽EX260 | 北汽EX3 |
车辆名称 | 北京牌乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌EV乘用车 | 北京牌乘用车 | 北京牌EV乘用车 |
车辆类型 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 | 北京牌 |
EV乘用车续航里程 | 150-200 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 500-600 | 400-500 | 400-500 | 250-300 | 300-400 | 250-300 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 北汽 | 北汽新能源 | 北汽 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽 | 北汽新能源 | 北汽 | 北汽 | 北汽 | 北汽新能源 |
车企集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 |
整备质量 | 1295 | 1360 | 1480 | 1480 | 1600 | 1762 | 1640 | 1410 | 1480 | 1410 | 1575 |
总质量 | 1670 | 1735 | 1880 | 1880 | 2000 | 2137 | 2040 | 1810 | 1880 | 1810 | 1975 |
外形尺寸长 | 4025 | 4025 | 4110 | 4110 | 4200 | 4480 | 4200 | 4110 | 4110 | 4110 | 4200 |
外形尺寸宽 | 1720 | 1720 | 1750 | 1750 | 1780 | 1837 | 1780 | 1750 | 1750 | 1750 | 1780 |
外形尺寸高 | 1503 | 1503 | 1583 | 1583 | 1638 | 1673 | 1638 | 1583 | 1583 | 1605 | 1638 |
最高车速 | 125 | 125 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 150 | 301 | 318 | 318 | 501 | 415 | 476 | 250 | 318 | 250 | 421 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 190 | 380 | 390 | 390 | 600 | 520 | 585 | 300 | 390 | 300 | 536 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 125 | 120 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | 孚能 | 孚能 | 孚能 | CATL | CATL | CATL | 孚能 | 孚能 | 孚能 | CATL |
电芯型号 | 29/135/220-80Ah | IMP06160230 | IMP06160230 | IMP06160230 | ELE897 | ELE897 | ELE897 | IMP06160230 | IMP06160230 | IMP06160230 | ELE897 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.2 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 80 | 29 | 29 | 29 | 150 | 150 | 150 | 29 | 29 | 29 | 150 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 126.7326733 | 207.5490196 | 207.5490196 | 207.5490196 | 205.0561798 | 205.0561798 | 205.0561798 | 207.5490196 | 207.5490196 | 207.5490196 | 205.0561798 |
电池芯形状 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 220×29×135 | 230× 6×160 | 230× 6×160 | 230× 6×160 | 79×148 ×97 | 79×148 ×97 | 79×148 ×97 | 230× 6×160 | 230× 6×160 | 230× 6×160 | 79×148 ×97 |
电芯长mm | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 | 6 | 230 | 6 | 148 | |
电芯厚mm | 135 | 6 | 6 | 6 | 79 | 79 | 79 | 160 | 6 | 160 | 79 |
电芯高mm | 220 | 160 | 160 | 160 | 97 | 97 | 97 | 230 | 160 | 230 | 97 |
电芯重量kg | 2.02 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2.67 |
电池包供应商(原始表) | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 常州普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 常州普莱德新能源电池科技有限公司 |
电池包供应商 | 普莱德 | 孚能科技 | 孚能科技 | 孚能科技 | 普莱德 | 普莱德 | 普莱德 | 孚能科技 | 孚能科技 | 孚能科技 | 普莱德 |
电池包结构 | 1箱(1×100),共1并100单体串联 | 1箱,4并96串 | 1箱,5并91串 | 1箱,5并91串 | 1箱,总共1并112串 | 1箱,1P113S | 1箱,总共1并112串 | 1箱,4并96串 | 1箱,5并91串 | 1箱,4并96串 | 1箱,总共1并96串 |
电池包电压V | 320 | 350 | 332 | 332 | 408.8 | 412 | 409 | 350 | 332 | 350 | 350.4 |
电池包容量Ah | 78 | 116 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 116 | 145 | 116 | 150 |
电池包重量(kg) | 276 | 332 | 395 | 395 | 393 | 450 | 428 | 340 | 395 | 340 | 377 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 90.43478261 | 122.29 | 121.87 | 121.87 | 156.03 | 137.33 | 143.34 | 119.4117647 | 121.87 | 119.4117647 | 139.42 |
电池包的电芯数量/只 | 100 | 384 | 455 | 455 | 112 | 113 | 112 | 384 | 455 | 384 | 96 |
电池模块型号(电压) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | N/A | N/A | N/A |
电池模块容量Ah | N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N/A | N/A | ||
储能装置总电量原始值 | 25 | 40.6 | 48.1 | 48.1 | 61.3 | 61.8 | 61.3 | 38.6 | 48.1 | 38.6 | 52.56 |
车载能源管理系统生产企业 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai