车辆型号 | BJ6123EVCA-37 | BJ6123EVCA-47 | BJ5045XXYEV7 | BJ5039XXYEV6 | BJ5045XXYEVK |
车辆带电量(kWh/辆) | 101.5 | 115.92 | 81.144 | 50.232 | 100.27 |
车辆品牌 | 福田客车 | 福田客车 | 福田专用车 | 福田专用车 | 福田专用车 |
通用名称 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 福田牌客车 | 福田牌EV客车 | 福田牌EV专用车 | 福田牌EV专用车 | 福田牌EV专用车 |
车辆类型 | 客车 | EV客车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 福田牌 | 福田牌 | 福田牌 | 福田牌 | 福田牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 12米以上 | 12米以上 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 | 北汽福田 |
车企集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 | 北汽集团 |
整备质量 | 12980 | 12700 | 2990 | 2050 | 2970 |
总质量 | 18000 | 18000 | 4495 | 3495 | 4495 |
外形尺寸长 | 12000 | 12000 | 5995 | 5320 | 5995 |
外形尺寸宽 | 2550 | 2550 | 2100,2160,2240 | 1695 | 2160 |
外形尺寸高 | 3150 | 3.05032E+11 | 2980,3180,2800 | 2280 | 2800 |
最高车速 | 69 | 69 | 90 | 100 | 90 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | N/A | N/A | 310 | 235 | 400 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 176 | 180 | 310 | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 69 | 69 | 90 | 100 | 90 |
电芯供应商(原始表) | 珠海银隆新能源股份有限公司 | 银隆新能源股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 银隆 | 银隆 | CATL | CATL | CATL |
电芯型号 | 66160F | 66160H | CB260 | CB260 | #N/A |
电芯类型(原始表) | 钛酸锂 | 钛酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LTO | LTO | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LTO | LTO | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 2.3 | 2.3 | 3.22 | 3.22 | #N/A |
电芯容量Ah | 35 | 40 | 150 | 150 | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | 68.22033898 | 74.19354839 | 163.7288136 | 163.73 | #N/A |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 圆柱其他 | 圆柱其他 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | Φ66×160 | Φ66×160 | (33.4±1)×(200.3±1)×(204.6±1) | 33.4±1*200.3±1*204.6±1 | #N/A |
电芯长mm | 0 | 0 | 204.6 | 204.6 | #N/A |
电芯厚mm | 66 | 66 | 33.4 | 33.4 | #N/A |
电芯高mm | 160 | 160 | 200.3 | 200.3 | #N/A |
电芯重量kg | 1.18 | 1.24 | 2.95 | 2.95 | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 珠海银隆新能源股份有限公司 | 银隆新能源股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | 银隆 | 银隆 | CATL | CATL | CATL |
电池包结构 | 共16箱,共5并252串,其中32.2V/175Ahg共9箱,每箱5并14串,41.4V/175Ah共7箱,每箱5并18串 | 共16箱(9×5×14+7×5×18);16箱串联;共5并252串,其中9箱32.2V/200Ah(5并14串),7箱41.4V/200Ah(5并18串) | 2箱电池,1并168串 | 1箱,1并104串 | #N/A |
电池包电压V | 580 | 579.6 | 540.96 | 334.88 | #N/A |
电池包容量Ah | 175 | 200 | 150 | 150 | #N/A |
电池包重量(kg) | 2410 | 2485 | 554 | 342.4 | 666 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 42.11618257 | 46.65 | 146.47 | 146.7 | 150.5555556 |
电池包的电芯数量/只 | 1260 | 1260 | 168 | 104 | #N/A |
电池模块型号(电压) | 2.3 | 2.3 | 3.22 | 0 | #N/A |
电池模块容量Ah | 175 | #N/A | 150 | 150 | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 101.5 | 115.92 | 81.14 | 50.232 | 100.27 |
车载能源管理系统生产企业 | 珠海银隆电器有限公司 | 珠海银隆电器有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai