车辆型号 | BYD7007BEV | BYD7007BEV | BYD7005BEV8 | BYD7005BEV1 | BYD7006BEVH | BYD7005BEV | BYD7006BEVG |
车辆带电量(kWh/辆) | 71.712 | 71.71072 | 51.246 | 60.48 | 81.972 | 47.52 | 91.08 |
车辆品牌 | 比亚迪 | 比亚迪D1 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 |
通用名称 | 比亚迪D1 | 比亚迪D1 | 比亚迪 e5 | 比亚迪 e5 | 比亚迪 e6 | 比亚迪 e5 | 比亚迪 e6 |
车辆名称 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 300-400 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 1640 | 1640 | 1650 | 1900 | 2420 | 1845 | 2450 |
总质量 | 2015 | 2015 | 2025 | 2275 | 2795 | 2220 | 2855 |
外形尺寸长 | 4390 | 4390 | 4680 | 4680 | 4560 | 4680 | 4560 |
外形尺寸宽 | 1850 | 1850 | 1765 | 1765 | 1822 | 1765 | 1822 |
外形尺寸高 | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 | 1630 | 1500 | 1630 |
最高车速 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 140 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 418 | 418 | 405 | 400 | 400 | 305 | 450 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 480 | 480 | 520 | 360 | 550 | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 140 |
电芯供应商(原始表) | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | 0D9CB02A | 0D9CB02A | C08MCC,C08MSC | FADM07329/FADM07332 | FADM07315B | FADM07325 | FADM07315F |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | NCM | NCM | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | NCM622 | NCM523 | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 | 3.65 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
电芯容量Ah | 135 | 135 | 130 | 100 | 270 | 75 | 300 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 166.15 | 166.15 | 201.9148936 | 156.5217391 | 133.9534884 | 132.5966851 | 147.2392638 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 960*90*13.5 | 960*90*13.5 | C08MCC: 173.0×122.5×50,C08MSC: 173.0×122.5×50 | FADM07329:173.0×122.5×50/FADM07332:173.0×122.5×50 | 416×57×145.5 | 173×45×121 | 416×57×145.5 |
电芯长mm | 960 | 960 | 173 | 173 | 416 | 173 | 416 |
电芯厚mm | 13.5 | 13.5 | 50 | 50 | 57 | 45 | 57 |
电芯高mm | 90 | 90 | 122.5 | 122.5 | 145.5 | 121 | 145.5 |
电芯重量kg | 2.6 | 2.6 | 2.35 | 2.3 | 6.45 | 1.81 | 6.52 |
电池包供应商(原始表) | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 太原比亚迪汽车有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 1箱1并166串 | 1箱1并166串 | 1箱,108串((由108节电芯串联组成,其中第5节,33节、63节、83节、103节电芯为C08MCC,其它电芯为C08MSC,C08MCC相对于C08MSC电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 共1箱,1并168串(其中第5节、第15节、第138节、第148节电芯为FADM07329,其他电芯为FADM07332,FADM07329相对于FADM07332电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 10箱(4*12+2*10+2*8+2*4)串联 | 13个模组串联(2x7+1x10+3x20+1x8+4x22+2x11包含4个保险接触器) | 1箱92节电池串联 |
电池包电压V | 531.2 | 531.2 | 394.2 | 604.8 | 303.6 | 633.6 | 303.6 |
电池包容量Ah | 135 | 135 | 130 | 100 | 270 | 75 | 300 |
电池包重量(kg) | 512 | 512 | 334 | 444 | 700 | 495 | 730 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 140.06 | 140.06 | 153.43 | 136.22 | 117.1028571 | 96 | 124.77 |
电池包的电芯数量/只 | 166 | 166 | 108 | 168 | 92 | 198 | 92 |
电池模块型号(电压) | N/A | 29.2 | 28.8 | 13.2 | 19.2 | 13.2 | |
电池模块容量Ah | N/A | #N/A | 270 | 75 | 300 | ||
储能装置总电量原始值 | 71.7 | 71.7 | 51.2 | 60.5 | 82 | 47.5 | 91 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai