车辆型号 | BYD7002BEV2 | BYD7002BEV6 | BYD7001BEV1 | BYD7002BEV | BYD7002BEVA7 | BYD7002BEVA3 | BYD7002BEV5 |
车辆带电量(kWh/辆) | 47.304 | 47.304 | 32.193 | 35.259 | 47.304 | 47.304 | 35.259 |
车辆品牌 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 |
通用名称 | 比亚迪 e2 | 比亚迪E2 | 比亚迪 e1 | 比亚迪 e2 | 比亚迪 e3 | 比亚迪 e3 | 比亚迪E2 |
车辆名称 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 300-400 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 1325 | 1325 | 1070 | 1250 | 1330 | 1330 | 1250 |
总质量 | 1700 | 1700 | 1445 | 1625 | 1705 | 1705 | 1625 |
外形尺寸长 | 4240 | 4240 | 3465 | 4240 | 4450 | 4450 | 4240 |
外形尺寸宽 | 1760 | 1760 | 1618 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
外形尺寸高 | 1530 | 1530 | 1500 | 1530 | 1520 | 1520 | 1530 |
最高车速 | 130 | 130 | 101 | 125 | 130 | 130 | 125 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 405 | 405 | 305 | 305 | 405 | 405 | 305 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 480 | 480 | 360 | 380 | 500 | 500 | 380 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 130 | 130 | 101 | 125 | 130 | 130 | 125 |
电芯供应商(原始表) | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | CE086,CE08F | CE086,CE08F | 05ICE412,05ICE41B | 05ICE412,05ICE41B | CE086,CE08F | CE086,CE08F | 05ICE412/05ICE41B |
电芯类型(原始表) | 镍钴锰酸锂电池 | 三元 | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM622 | NCM622 | NCM622 | NCM622 | NCM622 | NCM622 | NCM622 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 135 | 135 | 105 | 105 | 135 | 135 | 105 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 209.6808511 | 209.68 | 219 | 219 | 209.6808511 | 209.6808511 | 219 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 173×122.5×50.0 | 173*122.5*50.0 | 173×36.8×122.5 | 173×122.5×36.8 | 173*122.5*50.0 | 173×122.5×50.0 | 173*122.5*36.8 |
电芯长mm | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
电芯厚mm | 50 | 50 | 36.8 | 36.8 | 50 | 50 | 36.8 |
电芯高mm | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 |
电芯重量kg | 2.35 | 2.35 | 1.75 | 1.75 | 2.35 | 2.35 | 1.75 |
电池包供应商(原始表) | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 包头市比亚迪矿用车有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 1箱1并96串(P62:共96串电芯,其中3串为CID电芯CE086,93串为非CID电芯CE08F,CE086相对于CE08F电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 1箱1并96串(P62:共96串电芯,其中3串为CID电芯CE086,93串为非CID电芯CE08F,CE086相对于CE08F电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 1箱,84串(由84节电芯串联组成,其中第39节、第49节、第59节、第69节电芯为05ICE412,其他电芯为05ICE41B,05ICE412相对于05ICE41B电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 1箱1并92串(P46:共92串电芯,其中4串为CID电芯05ICE412,88串为非CID电芯05ICE41B,05ICE412相对于05ICE41B电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 1箱1并96串(P62:共96串电芯,其中3串为CID电芯CE086,93串为非CID电芯CE08F,CE086相对于CE08F电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 1箱1并96串(P62:共96串电芯,其中3串为CID电芯CE086,93串为非CID电芯CE08F,CE086相对于CE08F电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 1箱1并92串(P46:共92串电芯,其中4串为CID电芯05ICE412,88串为非CID电芯05ICE41B,05ICE412相对于05ICE41B电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) |
电池包电压V | 350.4 | 350.4 | 306.6 | 335.8 | 350.4 | 350.4 | 335.8 |
电池包容量Ah | 135 | 135 | 105 | 105 | 135 | 135 | 105 |
电池包重量(kg) | 300 | 300 | 208 | 220 | 300 | 300 | 220 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 157.68 | 157.68 | 154.77 | 160.27 | 157.68 | 157.68 | 160.27 |
电池包的电芯数量/只 | 96 | 96 | 84 | 92 | 96 | 96 | 92 |
电池模块型号(电压) | 43.8 | 43.8 | 36.5 | 36.5 | 43.8 | 43.8 | 36.5 |
电池模块容量Ah | 135 | 135 | #N/A | 0 | 135 | 135 | 105 |
储能装置总电量原始值 | 47.3 | 47.3 | 32.2 | 35.2 | 47.3 | 47.3 | 35.2 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai