车辆型号 | BYD7002BEV7 | BYD7002BEV3 | BYD7002BEV8 | BYD7002BEVA9 | BYD6470MBEV2 | BYD7002BEV9 | BYD7002BEV10 | BYD7002BEV5 |
车辆带电量(kWh/辆) | 47.304 | 47.304 | 43 | 43 | 72 | 43 | 33.28 | 35.2594 |
车辆品牌 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 | 比亚迪e系列 |
通用名称 | 比亚迪 e2 | 比亚迪 e2 | 比亚迪 e2 | 比亚迪 e3 | 比亚迪 e6 | 比亚迪 e2 | 比亚迪 e2 | 比亚迪 e2 |
车辆名称 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 400-500 | 300-400 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 1325 | 1325 | 1365 | 1360 | 1930 | 1365 | 1300 | 1250 |
总质量 | 1700 | 1700 | 1740 | 1735 | 2305 | 1740 | 1675 | 1625 |
外形尺寸长 | 4240 | 4240 | 4240 | 4450 | 4695 | 4240 | 4240 | 4240 |
外形尺寸宽 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1810 | 1760 | 1760 | 1760 |
外形尺寸高 | 1530 | 1530 | 1530 | 1520 | 1670 | 1530 | 1530 | 1530 |
最高车速 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | #N/A | 125 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 405 | 405 | 401 | 401 | 500 | 401 | 301 | 305 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 480 | 480 | 380 | |||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | #N/A | 125 |
电芯供应商(原始表) | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 贵阳弗迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | CE086,CE08F | CE086,CE08F | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 05ICE412/05ICE41B |
电芯类型(原始表) | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM |
电池芯类型细分 | NCM622 | NCM622 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM622 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 3.65 |
电芯容量Ah | 135 | 135 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 105 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 209.6808511 | 209.6808511 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 219 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 173*122.5*50.0 | 173×122.5×50.0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 173*122.5*36.8 |
电芯长mm | 173 | 173 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 173 |
电芯厚mm | 50 | 50 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 36.8 |
电芯高mm | 122.5 | 122.5 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 122.5 |
电芯重量kg | 2.35 | 2.35 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1.75 |
电池包供应商(原始表) | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 长沙弗迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 1箱1并96串(P62:共96串电芯,其中3串为CID电芯CE086,93串为非CID电芯CE08F,CE086相对于CE08F电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 1箱1并96串(P62:共96串电芯,其中3串为CID电芯CE086,93串为非CID电芯CE08F,CE086相对于CE08F电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1箱1并92串(P46:共92串电芯,其中4串为CID电芯05ICE412,88串为非CID电芯05ICE41B,05ICE412相对于05ICE41B电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) |
电池包电压V | 350.4 | 350.4 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 335.8 |
电池包容量Ah | 135 | 135 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 105 |
电池包重量(kg) | 300 | 300 | 309 | 309 | 512 | 309 | 237 | 220 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 157.68 | 157.68 | 140.00 | 140.00 | 140.63 | 140.00 | 140.42 | 160.27 |
电池包的电芯数量/只 | 96 | 96 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 92 |
电池模块型号(电压) | 43.8 | 43.8 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | ||
电池模块容量Ah | 135 | 135 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | ||
储能装置总电量原始值 | 47.3 | 47.3 | 43 | 43 | 72 | 33.28 | 35.2 | |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai