车辆型号 | BYD7009BEV1 | BYD7009BEV | BYD7200YT6HEV | BYD7150YT6HEV10 | BYD7009BEV1 | BYD7009BEV6 | BYD7009BEV2 | BYD7009BEV5 | BYD7009BEV | BYD7200YT6HEV | BYD7150YT6HEV4 | BYD7150YT6HEV5 |
车辆带电量(kWh/辆) | 76.896 | 76.896 | 15.2064 | 18.316 | 76.89843 | 85.44 | 70.334 | 85.44 | 76.89843 | 15.20608 | 37.555 | 37.555 |
车辆品牌 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 | 比亚迪汉 |
通用名称 | 比亚迪汉EV | 比亚迪汉EV | 比亚迪汉DM | 汉PHEV | 汉EV | 汉EV | 汉EV | 汉EV | 汉EV | 汉PHEV | 汉PHEV | 汉PHEV |
车辆名称 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 600以上 | 500-600 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 600以上 | 600以上 | 500-600 | 600以上 | 500-600 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 2020 | 2170 | 2020 | 1870 | 2020 | 2100 | 1940 | 2250 | 2170 | 2020 | 2200 | 2050 |
总质量 | 2395 | 2545 | 2395 | 2245 | 2395 | 2475 | 2315 | 2625 | 2545 | 2395 | 2575 | 2425 |
外形尺寸长 | 4980 | 4980 | 4960 | 4975 | 4980 | 4995 | 4980 | 4995 | 4980 | 4960 | 4975 | 4975 |
外形尺寸宽 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1940 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
外形尺寸高 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
最高车速 | 140 | 140 | 120 | 185 | 140 | 185 | 185 | 185 | 140 | 120 | 185 | 185 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 605 | 550 | 81 | 101(WLTC工况) | 605 | 715 | 506 | 610 | 550 | 81 | 176(WLTC工况) | 206(WLTC工况) |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 750 | 650 | N/A | 750 | 650 | N/A | ||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 140 | 140 | 120 | #N/A | 140 | #N/A | 0 | #N/A | 140 | 120 | 185 | 185 |
电芯供应商(原始表) | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 贵阳弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 贵阳弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | 0D9CB02A | 0D9CB02A | FADM07326,FADM07328 | #N/A | 0D9CB02A | #N/A | 0 | #N/A | 0D9CB02A | FADM07326,FADM07328 | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | NCM111 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM111 | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | #N/A | 3.2 | #N/A | 0 | #N/A | 3.2 | 3.6 | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | 135 | 135 | 33 | #N/A | 135 | #N/A | 0 | #N/A | 135 | 33 | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | 166.15 | 166.15 | 141.43 | #N/A | 166.15 | #N/A | 0 | #N/A | 166.15 | 141.43 | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 960*90*13.5 | 960*90*13.5 | 173*119.4*20*173*119.4*20 | #N/A | 960*90*13.5 | #N/A | 0 | #N/A | 960*90*13.5 | 173*119.4*20*173*119.4*20 | #N/A | #N/A |
电芯长mm | 960 | 960 | 173 | #N/A | 960 | #N/A | 0 | #N/A | 960 | 173 | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | 13.5 | 13.5 | 20 | #N/A | 13.5 | #N/A | 0 | #N/A | 13.5 | 20 | #N/A | #N/A |
电芯高mm | 90 | 90 | 119.4 | #N/A | 90 | #N/A | 0 | #N/A | 90 | 119.4 | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | 2.6 | 2.6 | 0.84 | #N/A | 2.6 | #N/A | 0 | #N/A | 2.6 | 0.84 | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 1箱1并178串:上层模组1并28串+下层1并150串 | 1箱1并178串:上层模组1并28串+下层1并150串 | 共1箱.其中有125节FADM07326和3节FADM07328,共128节单体电芯串联 | #N/A | 1箱1并178串:上层模组1并28串+下层1并150串 | #N/A | 0 | #N/A | 1箱1并178串:上层模组1并28串+下层1并150串 | 共1箱.其中有125节FADM07326和3节FADM07328,共128节单体电芯串联 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | 569.6 | 569.6 | 460.8 | #N/A | 569.6 | #N/A | 0 | #N/A | 569.6 | 460.8 | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | 135 | 135 | 33 | #N/A | 135 | #N/A | 0 | #N/A | 135 | 33 | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 549 | 549 | 164 | 166 | 549 | 568 | 502 | 568 | 549 | 164 | 308 | 308 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 140.07 | 140.07 | 92.72 | 110.3 | 140.07 | 150.4 | 140.00 | 150.4 | 140.07 | 92.72 | 121.9318182 | 121.9318182 |
电池包的电芯数量/只 | 178 | 178 | 128 | #N/A | 178 | #N/A | 0 | #N/A | 178 | 128 | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | N/A | N/A | 72 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | |||
电池模块容量Ah | N/A | N/A | 33 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | |||
储能装置总电量原始值 | 76.896 | 76.896 | 15.2 | 18.316 | 76.896 | 85.44 | 70.33 | 85.44 | 76.896 | 15.2 | 37.56 | 71.8 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A | 0 | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai