车辆型号 | BYD6100LGEV3 | BYD6100LGEV9 | BYD6850HZEV2 | BYD6100LGEV8 | BYD6810LZEV4 | BYD6100LGEV10 | BYD6122LGEV1 | BYD6100LGEV7 | BYD6871B2EV1 | BYD6102B2EV2 | BYD6700B2EV1 | BYD6122B2EV2 | BYD6810B3EV2 | BYD6100B1EV1 |
车辆带电量(kWh/辆) | 255.42 | 313.344 | 174.08 | 174.08 | 172.8 | 253.44 | 330.752 | 196.608 | 229.057 | 319.936 | 127.512 | 330.752 | 174.08 | 355.488 |
车辆品牌 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 | 比亚迪客车 |
通用名称 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动低地板城市客车 |
车辆名称 | 比亚迪牌客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌EV客车 | 比亚迪牌EV客车 |
车辆类型 | 客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | 客车 | EV客车 | EV客车 | 客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 10-12米 | 10-12米 | 8-10米 | 10-12米 | 8-10米 | 10-12米 | 12米以上 | 10-12米 | 8-10米 | 10-12米 | 6-8米 | 12米以上 | 8-10米 | 10-12米 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 12500 | 12200 | 8530 | 10600 | 9700 | 11700 | 12500 | 11500 | 8600 | 11800 | 6200 | 12650 | 8150 | 11800 |
总质量 | 18000 | 18000 | 14000 | 18000 | 13180 | 18000 | 18000 | 17200 | 14500 | 18000 | 9900 | 18000 | 14000 | 18000 |
外形尺寸长 | 10490 | 10490 | 8490 | 10490 | 8060 | 10490 | 12000 | 10490 | 8700 | 10500 | 6990 | 12000 | 8090 | 10500 |
外形尺寸宽 | 2550 | 2550 | 2420 | 2550 | 2420 | 2550 | 2550 | 2550 | 2420 | 2550 | 2310 | 2550 | 2420 | 2550 |
外形尺寸高 | 3250 | 3250 | 3200 | 3250 | 33303470 | 3250 | 3360 | 3250 | 3250 | 3270 | 3060 | 3360 | 3230 | 3270 |
最高车速 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | #N/A | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 545 | 610 | 635 | 420 | N/A | |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 410 | 560 | 410 | 325 | 410 | 460 | 620 | 330 | 480 | 700 | ||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | #N/A | #N/A | 0 | 69 | 69 | 69 |
电芯供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | FADM07315B | C15FHE | C15FHE | C15FHE | FADM07315B | C16FHA | C15FHE | FADM07315G | #N/A | 0 | 05FCB16B | C15FHE | C15FHE | 05FCB15F |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #N/A | #N/A | 3.22 | 3.2 | 3.2 | 3.22 |
电芯容量Ah | 270 | 340 | 340 | 340 | 270 | 220 | 340 | 320 | #N/A | #N/A | 220 | 340 | 340 | 345 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 133.9534884 | 157.6811594 | 157.6811594 | 157.6811594 | 133.9534884 | 155.4083885 | 157.6811594 | 152.3809524 | #N/A | #N/A | 166.68 | 157.68 | 157.6811594 | 172.5 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 416×57×145.5 | 416×57.5×145.5 | 416×57.5×145.5 | 416×57.5×145.5 | 416×57×145.5 | 416×37×145.5 | 416.0×145.5×57.5 | 416×57×145.5 | #N/A | #N/A | 416.0*145.5*37.0 | 416.0*145.5*57.5 | 416.0*145.5*57.5 | 416.0*145.5*57.5 |
电芯长mm | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | #N/A | #N/A | 416 | 416 | 416 | 416 |
电芯厚mm | 57 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57 | 37 | 57.5 | 57 | #N/A | #N/A | 37 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
电芯高mm | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | #N/A | #N/A | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |
电芯重量kg | 6.45 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 4.53 | 6.9 | 6.72 | #N/A | #N/A | 4.25 | 6.9 | 6.9 | 6.44 |
电池包供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 共4箱296节电池分2组并联,其中1箱KB-PACK1-A(84串)和1箱KB-PACK1-B(64串)串联为电池组1,1箱KB-PACK2-A(84串)和1箱KB-PACK2-B(64串)串联为电池组2,电池组1和电池组2并联. | 共16箱288节电池分2组并联,其中4箱K01(20串)、4箱K02(16串)串联为电池包组1,另4箱K01(20串)、4箱K02(16串)串联为电池包组2,电池包组1与电池包组2并联. | 共8箱160节电池串联,其中8箱K01(20串)串联组成电池组. | 共8箱160节电池串联,其中8箱K01(20串)串联组成电池组. | 共5箱200节电池串联,其中1箱KA-PACK-A(40串)、1箱KA-PACK-B(40串)、1箱KA-PACK-C(40串)、1箱KA-PACK-D(40串)、1箱KA-PACK-E(40串)组成电池组. | 共12箱360节电池分2组并联,其中6箱K03(30串)串联组成电池包组1;另6箱K03(30串)串联组成电池包组2,电池包组1与电池包组2并联. | 共16箱304节电池分2组串联,其中6箱K01(20串)和2箱K02(16串)串联组成电池组1;另6箱K01(20串)和2箱K02(16串)串联组成电池组2,电池包组1与电池包组2并联 | 共4箱192节电池串联,其中1箱HSA6B(48 串)、1箱HSA6B(48 串)、1箱HSA6B(48 串)、1箱HSA6B(48 串)串联组合. | #N/A | #N/A | 0 | 共16箱304节电池分2组先串联后并联,其中6箱K01(20串)和2箱K02(16串)串联组成电池包组1;另6箱K01(20串)和2箱K02(16串)串联组成电池包组2,电池包组1与电池包组2并联 | 共8箱160节电池串联,其中8箱K01(20串)组成电池组. | 共16箱320节电池分2组先串联后并联,其中8箱K06(20串)串联组成电池组1,另8箱K06(20串)串联组成电池组2,电池包组1与电池包组2并联. |
电池包电压V | 473 | 460.8 | 512 | 512 | 640 | 576 | 486.4 | 614.4 | #N/A | #N/A | 656.88 | 486.4 | 512 | 515.2 |
电池包容量Ah | 540 | 680 | 340 | 340 | 270 | 440 | 680 | 320 | #N/A | #N/A | 220 | 680 | 340 | 690 |
电池包重量(kg) | 2500 | 2223.2 | 1232 | 1232 | 1800 | 1803.6 | 2343.6 | 1755.2 | 1440 | 2112 | 958.6 | 2337.5 | 1232 | 2343.4 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 102.168 | 140.94 | 141.30 | 141.30 | 96 | 140.52 | 141.13 | 112.0145852 | 159 | 151.4848485 | 150.75 | 141.5 | 141.2987013 | 151.7 |
电池包的电芯数量/只 | 296 | 288 | 160 | 160 | 200 | 360 | 304 | 192 | #N/A | #N/A | 204 | 304 | 160 | 320 |
电池模块型号(电压) | 3.2 | N/A | N/A | N/A | 3.2 | N/A | N/A | 25.6 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | N/A | 0 |
电池模块容量Ah | 270 | #N/A | 270 | N/A | 320 | #N/A | #N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | |||
储能装置总电量原始值 | 255.4 | 313.344 | 174.08 | 174.08 | 172.8 | 253.44 | 330.752 | 196.6 | 229.057 | 319.936 | 127.512 | 330.8 | 355.488 | |
车载能源管理系统生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | #N/A | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai