车辆型号 | BYD6480STHEV | BYD7150WTHEV3 | BYD7006BEVH | BYD7008BEV1 | BYD7005BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 18 | 13 | 82 | 47 | 47 |
车辆品牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
通用名称 | 混联式混合动力多用途乘用车 | 并联式混合动力车 | 纯电动轿车 | 纯电动汽车 | 纯电动轿车 |
车辆名称 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 300-400 | 250-300 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 2220 | 1720 | 2420 | 1900 | 1845 |
总质量 | 2725 | 2095 | 2795 | 2275 | 2220 |
外形尺寸长 | 4815 | 4740 | 4560 | 4740 | 4680 |
外形尺寸宽 | 1855 | 1770 | 1822 | 1770 | 1765 |
外形尺寸高 | 1720 | 1480 | 1630 | 1490 | 1500 |
最高车速 | 180 | 185 | 140 | 150 | 130 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 400 | 300 | 305 | ||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 520 | 350 | 360 | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 96 | 150 | 140 | 145 | 130 |
电芯供应商(原始表) | 比亚迪股份有限公司,比亚迪股份有限公司 | 比亚迪股份有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | FADM07319 | FADM07319 | FADM07315B | FADM07325 | FADM07325 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.3,3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
电芯容量Ah | 26 | 26 | 0 | 75 | 75 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 114.4 | 114.4 | #N/A | 132.5966851 | 132.5966851 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 173×20×116 | 173×20×116 | 416×57×145 | 173×45×122 | 173×45×122 |
电芯长mm | 173 | 173 | #N/A | 173 | 173 |
电芯厚mm | 20 | 20 | #N/A | 45 | 45 |
电芯高mm | 116 | 116 | #N/A | 121 | 121 |
电芯重量kg | 0.75 | 0.75 | #N/A | 1.81 | 1.81 |
电池包供应商(原始表) | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪股份有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 8(4x26+4x28)电池串联,8(4x24+4x26)电池串联 | 0 | 10箱(4*12+2*10+2*8+2*4)串联 | 共6箱电池串联,型号为HAEV-1电池箱12节单体电池串联,型号为HAEV-2电池箱8节单体电池串联,型号为HAEV-3电池箱10节单体电池串联,型号为HAEV-4电池箱20节单体电池串联,型号为HAEV-5电池箱60节单体电池串联,型号为HAEV-6电池箱88节单体电池串联,共198节单体电池串联 | 13个模组串联(2x7+1x10+3x20+1x8+4x22+2x11包含4个保险接触器) |
电池包电压V | 712 | 0 | 303.6 | 633.6 | 633.6 |
电池包容量Ah | 26 | 0 | 270 | 75 | 75 |
电池包重量(kg) | 250 | 160 | 700 | 494 | 495 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 74.048 | 81.25 | 117.1028571 | 96.19433198 | 96 |
电池包的电芯数量/只 | 200 | 151 | 92 | 198 | 198 |
电池模块型号(电压) | 76.8 | 0 | 13.2 | 19.2 | 19.2 |
电池模块容量Ah | 26 | 0 | 135 | 75 | 75 |
储能装置总电量原始值 | 18.5,16.6 | 13 | 82 | 47.5 | 47.5 |
车载能源管理系统生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai