车辆型号 | CK6100LGEV2 | BYD6100LLEV | CK6800LZEV2 | BYD6810LZEV | BYD6710HZEV1 |
车辆带电量(kWh/辆) | 291 | 290 | 162 | 232 | 140 |
车辆品牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
通用名称 | 纯电动城市客车 | 纯电动客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 |
车辆名称 | 比亚迪牌客车 | 比亚迪牌客车 | 比亚迪牌客车 | 比亚迪牌客车 | 比亚迪牌客车 |
车辆类型 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 10-12米 | 10-12米 | 8-10米 | 8-10米 | 6-8米 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 12200 | 12490 | 8720 | 9400 | 5520 |
总质量 | 17800 | 17500 | 12425 | 13180 | 8250 |
外形尺寸长 | 10490 | 10490 | 8060 | 8060 | 7110 |
外形尺寸宽 | 2500 | 2500 | 2420 | 2420 | 2060 |
外形尺寸高 | 3150 | 3520 | 3268 | 3330 | 3000 |
最高车速 | 69 | 100 | 69 | 69 | 69 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | |||||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 640 | 500 | 380,320 | 500 | 430 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 69 | 100 | 69 | 69 | 69 |
电芯供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | FADM07315B | FADM07315D | FADM07315B | FADM07315B | FADM07315D |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
电芯容量Ah | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 137.4233129 | #N/A | #N/A | 137.4233129 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 416×57×145 | 416×57×145 | 416×57×145 | 416×57×145 | 416×57×145 |
电芯长mm | #N/A | 416 | #N/A | #N/A | 416 |
电芯厚mm | #N/A | 57 | #N/A | #N/A | 57 |
电芯高mm | #N/A | 145 | #N/A | #N/A | 145 |
电芯重量kg | #N/A | 6.52 | #N/A | #N/A | 6.52 |
电池包供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | KB-A与KB-B(共两箱电池336节)并联;型号为KB-A电池箱为168节单体串联;型号为KB-B电池箱为168节单体串联。 | #N/A | 共5箱188节电池串联,其中1箱KA-PACK-A(48串)、1箱KA-PACK-B(40串)、1箱KA-PACK-C(40串)、1箱KA-PACK-D(30串)、1箱KA-PACK-E(30串)组成电池组. | #N/A | #N/A |
电池包电压V | 540 | #N/A | 601.6 | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | 540 | #N/A | 270 | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 2530 | #N/A | 1794 | #N/A | #N/A |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 115.256917 | #N/A | 90.54180602 | #N/A | #N/A |
电池包的电芯数量/只 | 336 | 323 | 188 | #N/A | 156 |
电池模块型号(电压) | 3.2 | #N/A | 19.2 | #N/A | #N/A |
电池模块容量Ah | 270 | #N/A | 270 | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 291 | 290 | 162,135 | 232 | 140 |
车载能源管理系统生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai