车辆型号 | BYD7150WT5HEV4 | BYD7152WTHEVB | BYD7005BEVA7 | BYD7008BEVA | BYD7008BEV3 | BYD7005BEVA4 | BYD7008BEVA1 | BYD7150WT5HEV5 | BYD7152WT6HEVB1 |
车辆带电量(kWh/辆) | 15.2064 | 14.3856 | 53.144 | 56.472 | 60.48 | 53.144 | 69.4845 | 17.1072 | 9.0288 |
车辆品牌 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 |
通用名称 | 秦PHEV | 秦PHEV | 比亚迪秦 | 秦Pro EV | 秦EV | 比亚迪秦 | 秦Pro EV | 秦PHEV | 秦Pro PHEV |
车辆名称 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | 乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 1760 | 1690 | 1520 | 1650 | 1950 | 1520 | 1710 | 1785 | 1665 |
总质量 | 2135 | 2065 | 1895 | 2025 | 2325 | 1895 | 2085 | 2160 | 2040 |
外形尺寸长 | 4740 | 4765 | 4675 | 4765 | 4740 | 4675 | 4765 | 4740 | 4765 |
外形尺寸宽 | 1770 | 1837 | 1770 | 1837 | 1770 | 1770 | 1837 | 1770 | 1837 |
外形尺寸高 | 1480 | 1495 | 1500 | 1515 | 1490 | 1500 | 1515 | 1480 | 1495 |
最高车速 | 185 | 200 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 | 185 | 200 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 80 | 82 | 400 | 420 | 400 | 421 | 520 | 100 | 53 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 100 | 105 | 480 | 500 | 480 | 505 | 650 | 120 | N/A |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 185 | 200 | 130 | 150 | 145 | 130 | 150 | 185 | 200 |
电芯供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | FADM07326 | C20MSC/C20MCC | C08MCC,C08MSC | C08MCC,C08MSC | FADM07329/FADM07332 | C08MCC,C08MSC | CE086,CE08F | FADM07326 | FADM07326,FADM07328 |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元材料 | 三元 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM111 | NCM523 | NCM622 | NCM622 | NCM523 | NCM622 | NCM622 | NCM111 | NCM111 |
电芯电压 | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.6 |
电芯容量Ah | 33 | 37 | 130 | 130 | 100 | 130 | 135 | 33 | 33 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 143.1325301 | 153.9884393 | 201.91 | 201.9148936 | 156.5217391 | 201.91 | 209.6808511 | 143.1325301 | 143.1325301 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 119.5×19.8×172.5 | C20MSC:172.5×119.4×19.7/C20MCC:172.5×122.5×19.7 | 173*122.5*50 | C08MCC: 173.0×122.5×50,C08MSC: 173.0×122.5×50 | FADM07329:173.0×122.5×50/FADM07332:173.0×122.5×50 | 173*122.5*50 | CE086:173.0×122.5×50,CE08F:173.0×122.5×50 | 119.5×19.8×172.5 | 173×119.4×20,173×119.4×20 |
电芯长mm | 172.5 | 172.5 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172.5 | 173 |
电芯厚mm | 19.8 | 19.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19.8 | 20 |
电芯高mm | 119.5 | 119.4 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 119.5 | 120 |
电芯重量kg | 0.83 | 0.865 | 2.35 | 2.35 | 2.3 | 2.35 | 2.35 | 0.83 | 0.83 |
电池包供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 太原比亚迪汽车有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 包头市比亚迪矿用车有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 太原比亚迪汽车有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 共1箱,共128节单体串联 | #N/A | 1箱,1并112串;其中电芯型号为:C08MCC,共2节;电芯型号:C08MSC,共110节 | #N/A | 共1箱,1并168串(其中第5节、第15节、第138节、第148节电芯为FADM07329,其他电芯为FADM07332,FADM07329相对于FADM07332电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | 1箱,1并112串;其中电芯型号为:C08MCC,共2节;电芯型号:C08MSC,共110节 | 1箱,由141节电芯串联组成,其中第16节、第130节电芯为CE086,其他电芯为CE08F | 共1箱,共144节单体串联 | 共1箱,共76节单体串联(V31电池包由三个模组,共76节电芯串联组成.2#模组含一节FADM07328电芯,其余为FADM07326电芯,电芯差异主要是极柱带有过压保护装置.) |
电池包电压V | 460.8 | 388.8 | 408.8 | 434.4 | 604.8 | 408.8 | 514.7 | 518.4 | 273.6 |
电池包容量Ah | 33 | 37 | 130 | 130 | 100 | 130 | 135 | 33 | 33 |
电池包重量(kg) | 177 | 142 | 347 | 360 | 444 | 347 | 440 | 183 | 106 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 85.91186441 | 101.31 | 153.15 | 156.87 | 136.22 | 153.15 | 157.92 | 93.48 | 85.18 |
电池包的电芯数量/只 | 128 | 108 | 112 | 119 | 168 | 112 | 141 | 144 | 76 |
电池模块型号(电压) | 100.8 | 129.6 | 29.2 | 29.2 | 28.8 | 29.2 | 32.9 | 57.6 | 57.6 |
电池模块容量Ah | 33 | #N/A | 130 | #N/A | 0 | #N/A | 33 | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 15.2 | 14.38 | 53.1 | 56.4 | 60.5 | 53.1 | 69.5 | 17.1 | 9.03 |
车载能源管理系统生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司,比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司,比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai