车辆型号 | BYD7008BEV1 | BYD7008BEVA4 | BYD7152WT6HEVB3 | BYD7150WT5HEV6 | BYD7152WT6HEVB | BYD7152WT6HEVB7 | BYD7152WT6HEVB5 | BYD7005BEVA8 | BYD7008BEVA8 |
车辆带电量(kWh/辆) | 47.52 | 53.144 | 9.0288 | 15.2064 | 14.3856 | 8.32 | 8.32 | 54 | 57 |
车辆品牌 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 | 比亚迪秦 |
通用名称 | 秦EV | 秦Pro EV | 秦Pro PHEV | 秦PHEV | 秦Pro PHEV | 秦PLUS PHEV | 秦PLUS PHEV | 秦EV | 秦Pro EV |
车辆名称 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 |
车辆类型 | 乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 | 400-500 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 400-500 | 500-600 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 1950 | 1605 | 1665 | 1775 | 1690 | 1500 | 1500 | 1625 | 1650 |
总质量 | 2325 | 1980 | 2040 | 2150 | 2065 | 1875 | 1875 | 2000 | 2025 |
外形尺寸长 | 4740 | 4765 | 4765 | 4740 | 4765 | 4765 | 4765 | 4675 | 4765 |
外形尺寸宽 | 1770 | 1837 | 1837 | 1770 | 1837 | 1837 | 1837 | 1770 | 1837 |
外形尺寸高 | 1490 | 1515 | 1495 | 1480 | 1495 | 1495 | 1495 | 1500 | 1515 |
最高车速 | 150 | 130 | 200 | 150 | 200 | #N/A | 185 | 130 | 130 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 300 | 401 | 53 | 80 | 82 | 55 | 55 | 450 | 500 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 350 | 500 | N/A | 100 | N/A | ||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 150 | 130 | 200 | 150 | 200 | #N/A | 185 | 130 | 130 |
电芯供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | FADM07325 | C08MCC,C08MSC | FADM07326,FADM07328 | FADM07326 | C20MSC,C20MCC | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | NCM622 | NCM111 | NCM111 | NCM523 | LFP | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | 3.65 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电芯容量Ah | 75 | 130 | 33 | 33 | 37 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 132.5966851 | 201.9148936 | 141.4285714 | 143.1325301 | 154.8837209 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 173×45×121 | C08MSC:173.0±0.5×122.5±1.0× 50+1.0/-0.5,C08MCC:173.0±0.5×122.5±1.0× 50+1.0/-0.5 | 173*119.4*20*173*119.4*20 | 119.5×19.8×172.5 | 172.5×119.4×19.7,172.5×122.5×19.7 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电芯长mm | 173 | 173 | 173 | 172.5 | 172.5 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电芯厚mm | 45 | 50 | 20 | 19.8 | 19.7 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电芯高mm | 121 | 122.5 | 119.4 | 119.5 | 119.4 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电芯重量kg | 1.81 | 2.35 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电池包供应商(原始表) | 惠州比亚迪电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 太原比亚迪汽车有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 共6箱电池串联,型号为HAEV-1电池箱12节单体电池串联,型号为HAEV-2电池箱8节单体电池串联,型号为HAEV-3电池箱10节单体电池串联,型号为HAEV-4电池箱20节单体电池串联,型号为HAEV-5电池箱60节单体电池串联,型号为HAEV-6电池箱88节单体电池串联,共198节单体电池串联 | 1箱,1并112串;其中电芯型号为:C08MCC,共2节;电芯型号:C08MSC,共110节 | 共1箱,共76节单体串联(V31电池包由三个模组,共76节电芯串联组成.2#模组含一节FADM07328电芯,其余为FADM07326电芯,电芯差异主要是极柱带有过压保护装置.) | 共1箱,共128节单体串联 | 共1箱,共108节单体串联(V18电池包由三个模组,共108节电芯串联组成。每个模组含一节C20MCC电芯,其余为C20MSC电芯。电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电池包电压V | 633.6 | 408.8 | 273.6 | 460.8 | 388.8 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电池包容量Ah | 75 | 130 | 33 | 33 | 37 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电池包重量(kg) | 494 | 347 | 106 | 177 | 142 | 96.5 | 96.5 | 383 | 407 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 96.19433198 | 153.15 | 85.18 | 85.91 | 101.31 | 86.22 | 86.2 | 140.9921671 | 140.00 |
电池包的电芯数量/只 | 198 | 112 | 76 | 128 | 108 | #N/A | 0 | #N/A | 0 |
电池模块型号(电压) | 19.2 | 29.2 | 57.6 | 100.8 | 129.6 | 0 | 0 | #N/A | 0 |
电池模块容量Ah | 75 | #N/A | 33 | 33 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 |
储能装置总电量原始值 | 47.5 | 53.1 | 9.03 | 15.2 | 14.38 | 54 | 57 | ||
车载能源管理系统生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司,比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai