车辆型号 | BYD6461ST6HEV6 | BYD6470ST6HEV5 | BYD6470SBEV | BYD6470ST6HEV1 | BYD6461ST6HEV5 | BYD7152WT6HEVB12 | BYD6470ST6HEV6 | BYD6470ST6HEV3 | BYD6470ST6HEV7 | BYD6470MT6HEV7 | BYD6470MT6HEV5 | BYD6461SBEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 18.316 | 18.316 | 71.712 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 70.95531 |
车辆品牌 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 | 比亚迪宋 |
通用名称 | 宋PRO PHEV | 宋PLUS PHEV | 宋EV | 宋PLUS PHEV | 宋PRO PHEV | 宋PLUS PHEV | 宋PLUS PHEV | 宋PLUS PHEV | 宋PLUS PHEV | 宋MAX PHEV | 宋MAX PHEV | 宋EV |
车辆名称 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 500-600 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 500-600 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 1772 | 1790 | 1950 | 1700 | 1680 | 1500 | 1790 | 1975 | 1790 | 1807 | 1807 | 1830 |
总质量 | 2147 | 2165 | 2325 | 2075 | 2055 | 1875 | 2165 | 2350 | 2165 | 2332 | 2332 | 2205 |
外形尺寸长 | 4650 | 4705 | 4705 | 4705 | 4650 | 4765 | 4705 | 4705 | 4705 | 4710 | 4710 | 4650 |
外形尺寸宽 | 1860 | 1890 | 1890 | 1890 | 1860 | 1837 | 1890 | 1890 | 1890 | 1810 | 1810 | 1860 |
外形尺寸高 | 1700 | 1680 | 1680 | 1680 | 1700 | 1495 | 1680 | 1670 | 1680 | 1880 | 1880 | 1700 |
最高车速 | #N/A | #N/A | 140 | 170 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 160 | 140 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 110 | 110 | 505 | 51 | 51 | 55 | 110 | 100 | 110 | 110 | 105 | 502 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 0 | 600 | ||||||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | #N/A | 140 | 170 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 140 |
电芯供应商(原始表) | 青海弗迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | #N/A | 0 | 0D9CB02A | 0 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | CE086/CE08F |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM622 |
电芯电压 | #N/A | 25.6 | 3.2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.65 |
电芯容量Ah | #N/A | 47.7 | 135 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 135 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 0 | 166.1538462 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 209.68 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | 960*90*13.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 173.0*122.5*50 |
电芯长mm | #N/A | #N/A | 960 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 173 |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | 13.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 50 |
电芯高mm | #N/A | #N/A | 90 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 122.5 |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | 2.6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.35 |
电池包供应商(原始表) | 西安众迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 比亚迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海弗迪电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | 1箱1并166串 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 一箱,1并144串,其中电芯型号为:CE086,共3节,电芯型号:CE08F,共141节. |
电池包电压V | #N/A | 384 | 531.2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 525.6 |
电池包容量Ah | #N/A | 47.7 | 135 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 135 |
电池包重量(kg) | 167.5 | 164.5 | 512 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 167.5 | 171 | 167.5 | 167.5 | 164.5 | 443 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 109.3 | 111.3 | 140.0625 | 86.2 | 86.21761658 | 86.2 | 109.3 | 107.1 | 109.3 | 109.3492537 | 111.3 | 160.17 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | 166 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 144 |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
储能装置总电量原始值 | 18.316 | 18.316 | 71.712 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.32 | 71 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai