车辆型号 | BYD6490STHEV | BYD6490STHEV1 | BYD6490ST6HEV4 | BYD6490ST6HEV1 | BYD6480STHEV5 | BYD6490ST6HEV5 | BYD6490ST6HEV | BYD6490SBEV | BYD6480STHEV3 | BYD6490ST6HEV3 | BYD6480STHEV | BYD6480STHEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 19.9584 | 23.976 | 22.3776 | 23.976 | 19.932 | 17.1072 | 19.9584 | 82.782 | 22.8096 | 18.5328 | 18.512 | 16.64 |
车辆品牌 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 |
通用名称 | 唐PHEV | 唐PHEV | 比亚迪唐DM | 唐PHEV | 唐PHEV | 唐PHEV | 唐PHEV | 唐EV | 唐PHEV | 比亚迪唐DM | 唐PHEV | 唐PHEV |
车辆名称 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | 乘用车 | PHEV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | PHEV乘用车 | 乘用车 | 乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 500-600 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2250 | 2390 | 2295 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
总质量 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2855 | 2995 | 2820 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 |
外形尺寸长 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4815 | 4870 | 4870 | 4870 | 4815 | 4870 | 4815 | 4815 |
外形尺寸宽 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1875 | 1950 | 1950 | 1950 | 1875 | 1950 | 1875 | 1875 |
外形尺寸高 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
最高车速 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 81 | 100 | 100 | 100 | 81 | 81 | 81 | 500 | 100 | 81 | 85 | 80 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 105 | 120 | N/A | N/A | 105 | N/A | N/A | 600 | 120 | N/A | 110 | 105 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | FADM07326,FADM07328 | C20MSC/C20MCC | C20MSC,C20MCC | C20MSC,C20MCC | FADM07326,FADM07328 | FADM07326,FADM07328 | FADM07326,FADM07328 | CE08F/CE086 | FADM07326 | FADM07326,FADM07328 | FADM07319 | FADM07319 |
电芯类型(原始表) | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元 | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元材料 | 三元 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | NCM111 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM111 | NCM111 | NCM111 | NCM622 | NCM111 | NCM111 | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
电芯容量Ah | 33 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 33 | 135 | 33 | 33 | 26 | 26 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 141.4285714 | 153.9884393 | 153.99 | 153.9884393 | 141.4285714 | 141.4285714 | 141.4285714 | 209.6808511 | 143.1325301 | 141.43 | 114.4 | 114.4 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 173*120*20,173*120*20 | C20MSC:172.5×119.4×19.7/C20MCC:172.5×122.5×19.7 | 172.5*119.4*19.7*172.5*122.5*19.7 | 172.5×119.4×19.7,172.5×122.5×19.7 | 173*120*20,173*120*20 | 173*119.4*20*173*119.4*20 | 173*120*20,173*120*20 | 173.0×50×122.5 | 119.5×19.8×172.5 | 173*119.4*20*173*119.4*20 | 173×20×116 | 173×20×116 |
电芯长mm | 173 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 173 | 173 | 173 | 173 | 172.5 | 173 | 173 | 173 |
电芯厚mm | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20 | 20 | 20 | 50 | 19.8 | 20 | 20 | 20 |
电芯高mm | 120 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 120 | 119.4 | 120 | 122.5 | 119.5 | 119.4 | 116 | 116 |
电芯重量kg | 0.84 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 2.35 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.75 |
电池包供应商(原始表) | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | 共1箱.其中有4节C20MCC和164节C20MSC,共168节单体串联 | 共1箱.其中有5节C20MCC和175节C20MSC,共180节单体串联 | 共1箱168节电池串联,其中166节FADM07326与2节FADM07328串联 | 共1箱.其中有140节FADM07326和4节FADM07328,共144节单体串联 | 共1箱.其中有164节FADM07326和4节FADM07328,共168节单体串联 | 共1箱,由168 串节电芯串联组成.其中第32 节、第68 节、第116 节电芯为CE086,其他电芯为CE08F,CE086相对于CE08F 电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置 | 1箱192节电池串联 | 共1箱.其中有153节FADM07326和3节FADM07328,共156节单体串联 | 8(4x26+4x28)电池串联 | 8(4x24+4x26)电池串联 |
电池包电压V | 604.8 | 648 | 604.8 | 648 | 604 | 518.4 | 604.8 | 613.2 | 691.2 | 561.6 | 712 | 640 |
电池包容量Ah | 33 | 37 | 37 | 37 | 33 | 33 | 33 | 135 | 33 | 33 | 26 | 26 |
电池包重量(kg) | 195 | 210 | 190 | 210 | 230 | 165 | 195 | 515 | 235 | 176 | 250 | 250 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 102.35 | 114.17 | 117.78 | 114.17 | 86.66086957 | 103.68 | 102.35 | 160.74 | 97.06212766 | 105.30 | 74.048 | 66.56 |
电池包的电芯数量/只 | 168 | 180 | 168 | 180 | 168 | 144 | 168 | 168 | 192 | 156 | 216 | 200 |
电池模块型号(电压) | 86.4 | 129.6 | 86.4 | 129.6 | 86 | 129.6 | 86.4 | 43.8 | 86.4 | 86.4 | 85.8 | 76.8 |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | 37 | 33 | 33 | #N/A | #N/A | 33 | 33 | 26 | 26 | |
储能装置总电量原始值 | 19.96 | 23.97 | 22.37 | 23.97 | 19.9 | 17.1 | 19.96 | 82.8 | 22.8 | 18.53 | 18.5 | 16.6 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai