车辆型号 | BYD6490ST6HEV2 | BYD6480STHEV | BYD6490SBEV1 | BYD6490ST6HEV6 | BYD7006BEVA2 | BYD6490ST6HEV10 | BYD6490SBEV7 | BYD6490SBEV11 | BYD6490ST6HEV4 | BYD7006BEVA1 | BYD6490SBEV9 | BYD6490ST6HEV11 | BYD6490SBEV10 | BYD6490SBEV5 | BYD6490ST6HEV7 |
车辆带电量(kWh/辆) | 19.9584 | 18.5328 | 82.782 | 21.504 | 82.56 | 45.803 | 108.8 | 108.8 | 22.3782 | 82.56 | 108.8 | 45.803 | 90.304 | 86.86 | 9.984 |
车辆品牌 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 | 比亚迪唐 |
通用名称 | 唐PHEV | 唐PHEV | 唐EV | 唐PHEV | 比亚迪海豹 | 唐PHEV | 唐EV | 唐EV | 唐PHEV | 比亚迪海豹 | 唐EV | 唐PHEV | 唐EV | 唐EV | 唐PHEV |
车辆名称 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌PHEV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | PHEV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 500-600 | 非EV乘用车 | 600以上 | 非EV乘用车 | 600以上 | 600以上 | 非EV乘用车 | 600以上 | 600以上 | 非EV乘用车 | 500-600 | 500-600 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 2290 | 2390 | 2155 | 2130 | 2015 | 2445 | 2440 | 2560 | 2390 | 2150 | 2560 | 2315 | 2360 | 2455 | 2010 |
总质量 | 2895 | 2995 | 2680 | 2755 | 2390 | 2970 | 2965 | 3085 | 2995 | 2525 | 3085 | 2840 | 2885 | 3060 | 2615 |
外形尺寸长 | 4870 | 4815 | 4870 | 4870 | 4800 | 4870 | 4900 | 4900 | 4870 | 4800 | 4900 | 4870 | 4900 | 4870 | 4870 |
外形尺寸宽 | 1950 | 1875 | 1950 | 1950 | 1875 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1875 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
外形尺寸高 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1460 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1460 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
最高车速 | 180 | 180 | 140 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 81 | 85 | 520 | 112 | 700 | 189(WLTC) | 700 | 605 | 100 | 650 | 615 | 215(WLTC) | 600 | 505 | 52 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | 110105 | 620 | N/A | |||||||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 180 | 180 | 140 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 无为弗迪电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 贵阳弗迪电池有限公司 | 贵阳弗迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 无为弗迪电池有限公司 | 贵阳弗迪电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 贵阳弗迪电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 比亚迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | FADM07326,FADM07328 | FADM07319 | CE08F/CE086 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | C20MSC,C20MCC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |
电芯类型(原始表) | 镍钴锰酸锂电池 | 磷酸铁锂 | 镍钴锰酸锂电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | NCM111 | LFP | NCM622 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM523 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.6 | 3.3 | 3.65 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |
电芯容量Ah | 33 | 26 | 135 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 141.4285714 | 114.4 | 209.6808511 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 153.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 173×119.4×20,173×119.4×20 | 173×20×116 | 173.0×50×122.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 172.5*119.4*19.7*172.5*122.5*19.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |
电芯长mm | 173 | 173 | 173 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 172.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | 20 | 20 | 50 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯高mm | 119.4 | 116 | 122.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 119.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | 0.84 | 0.75 | 2.35 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.865 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 无为弗迪电池有限公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 无为弗迪电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 西安众迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 比亚迪锂电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | 共1箱.其中有164节FADM07326和4节FADM07328,共168节单体串联 | 8(4x26+4x28)电池串联 | 共1箱,由168 串节电芯串联组成.其中第32 节、第68 节、第116 节电芯为CE086,其他电芯为CE08F,CE086相对于CE08F 电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 共1箱.其中有4节C20MCC和164节C20MSC,共168节单体串联 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |
电池包电压V | 604.8 | 712.8 | 613.2 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 604.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |
电池包容量Ah | 33 | 26 | 135 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |
电池包重量(kg) | 195 | 250 | 514 | 203.5 | 558 | 353 | 724 | 725 | 190 | 560 | 725 | 353 | 614 | 620 | 112 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 102.35 | 74.1312 | 161.05 | 105.67 | 147.9569892 | 129.7535411 | 150.2762431 | 150.0689655 | 117.78 | 147.4285714 | 150.0689655 | 129.8 | 147.0749186 | 140.00 | 89.14285714 |
电池包的电芯数量/只 | 168 | 216 | 168 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A |
电池模块型号(电压) | 86.4 | 85.8 | 43.8 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
电池模块容量Ah | 33 | 26 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
储能装置总电量原始值 | 19.96 | 18.5 | 82.8 | 21.5 | 82.56 | 59 | 54.4 | 22.37 | 82.56 | 108.8 | 45.803 | 90.304 | 0 | ||
车载能源管理系统生产企业 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai