车辆型号 | BYD7003BEV | BYD7003BEV4 | BYD7003BEV3 | BYD6440SBEV2 | BYD7003BEVA1 | BYD7003BEVA2 | BYD7003BEVA3 | BYD7003BEV8 | BYD7003BEV10 | BYD7003BEV4 |
车辆带电量(kWh/辆) | 41.975 | 53.217 | 53.217 | 43.2 | 60.48 | 49.92 | 60.48 | 50 | 50.12 | 53.21862 |
车辆品牌 | 比亚迪元 | 比亚迪元 | 比亚迪元 | 比亚迪元 | 比亚迪元 | 比亚迪元 | 比亚迪元 | 比亚迪元 | 比亚迪元 | 比亚迪元 |
通用名称 | 元EV | 元EV | 元EV | 元EV | 元PLUS EV | 元PLUS EV | 元PLUS EV | 元EV | 元EV | 元EV |
车辆名称 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 | 比亚迪牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 | 比亚迪牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | 300-400 | 500-600 | 400-500 | 500-600 | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
整备质量 | 1495 | 1580 | 1645 | 1695 | 1690 | 1625 | 1690 | 1605 | 1605 | 1580 |
总质量 | 1870 | 1955 | 2020 | 2070 | 2065 | 2000 | 2065 | 1980 | 1980 | 1955 |
外形尺寸长 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4455 | 4455 | 4455 | 4375 | 4375 | 4360 |
外形尺寸宽 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1875 | 1875 | 1875 | 1785 | 1785 | 1785 |
外形尺寸高 | 1680 | 1680 | 1680 | 1690 | 1615 | 1615 | 1615 | 1680 | 1680 | 1680 |
最高车速 | 101 | 101 | 120 | 140 | 120 | 160 | 160 | 101 | 120 | 101 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 305 | 410 | 410 | 305 | 510 | 445 | 510 | 401 | 401 | 410 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 360 | 535 | 535 | 360 | 535 | |||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 101 | 101 | 120 | 120 | #N/A | #N/A | #N/A | 101 | 120 | 101 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 蚌埠弗迪电池有限公司 | 贵阳弗迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电芯型号 | C08MCA/C08MSA | CE086/CE08F | CE086/CE08F | FADM07332/FADM07329 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | C08MCA | CE086/CE08F |
电芯类型(原始表) | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元材料 | 镍钴锰酸锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM622 | NCM622 | NCM523 | NCM523 | LFP | LFP | LFP | NCM622 | NCM622 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 3.65 |
电芯容量Ah | 115 | 135 | 135 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 135 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 182.5 | 209.6808511 | 209.6808511 | 156.5217391 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 209.68 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | C08MCA:173.0×122.5×50/C08MSA:173.0×122.5×50 | CE086:173.0×122.5×50 CE08F:173.0×122.5×50 | CE086:173.0×122.5×50 CE08F:173.0×122.5×50 | FADM07329:173.0×122.5×50/FADM07332:173.0×122.5×50 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 173.0*122.5*50 |
电芯长mm | 173 | 173 | 173 | 173 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 173 |
电芯厚mm | 50 | 50 | 50 | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 50 |
电芯高mm | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 122.5 |
电芯重量kg | 2.3 | 2.35 | 2.35 | 2.3 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 2.35 |
电池包供应商(原始表) | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 长沙弗迪电池有限公司 | 长沙弗迪电池有限公司 | 青海比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
电池包结构 | #N/A | 1箱,108串(含有3节CE086电芯,105节CE08F电芯) | 1箱,108串(含有3节CE086电芯,105节CE08F电芯) | 共1箱,1并120串(其中第35节、第45节、第55节为FADM07329,其他电芯为FADM07332,FADM07329相对于FADM07332电芯差异主要是极柱带有过压、过流保护装置) | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 1箱,108串(含有3节CE086电芯,105节CE08F电芯) |
电池包电压V | 365 | 394.2 | 394.2 | 432 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 394.2 |
电池包容量Ah | 115 | 135 | 135 | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 135 |
电池包重量(kg) | 300 | 342 | 342 | 340 | 402 | 330 | 402 | 358 | 358 | 342 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 139.92 | 155.61 | 155.61 | 127.06 | 150.4 | 151.3 | 150.4 | 140.00 | 140 | 155.61 |
电池包的电芯数量/只 | 100 | 108 | 108 | 120 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 108 |
电池模块型号(电压) | 29.2 | 43.8 | 43.8 | 28.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |||
储能装置总电量原始值 | 42 | 53.22 | 53.22 | 43.2 | 60.48 | 49.92 | 60.48 | 50 | 50.12 | 53.22 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | 惠州比亚迪电池有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 惠州比亚迪电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai