车辆型号 | TJK6105BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 313.344 |
车辆品牌 | 金马客车 |
通用名称 | 纯电动低入口城市客车 |
车辆名称 | 金马牌EV客车 |
车辆类型 | EV客车 |
产品商标 | 金马牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 10-12米 |
车辆制造工厂 | 天津比亚迪汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 比亚迪 |
车企集团 | 比亚迪 |
整备质量 | 11900 |
总质量 | 18000 |
外形尺寸长 | 10500 |
外形尺寸宽 | 2550 |
外形尺寸高 | 3360 |
最高车速 | 69 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | N/A |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 565 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 69 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
电芯供应商 | 比亚迪 |
电芯型号 | C15FHE |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP |
电池芯类型细分 | LFP |
电芯电压 | 3.2 |
电芯容量Ah | 340 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 157.6811594 |
电池芯形状 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 416×57.5×145.5 |
电芯长mm | 416 |
电芯厚mm | 57.5 |
电芯高mm | 145.5 |
电芯重量kg | 6.9 |
电池包供应商(原始表) | 汕尾比亚迪汽车有限公司 |
电池包供应商 | 比亚迪 |
电池包结构 | |
电池包电压V | 460.8 |
电池包容量Ah | 680 |
电池包重量(kg) | 2223.2 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 140.94 |
电池包的电芯数量/只 | 288 |
电池模块型号(电压) | N/A |
电池模块容量Ah | |
储能装置总电量原始值 | 313.344 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州比亚迪电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai