车辆型号 | EQ5044XXYTBEV | EQ5070XXYTBEV3 | EQ5020XXYLBEV1 | DXK6450EC1BEV | DFA7000L2ABEV1 | DFA7000L2ABEV | ZN5026XXYV1YBEV | EQ5070XXYTBEV5 | EQ5070XXYTBEV10 | EQ5045XXYTBEV | EQ5023XXYPBEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 53.7 | 75 | 40.3 | 38.2 | 30.2 | 30.2 | 49.42 | 75 | 75 | 90 | 38 |
车辆品牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 |
通用名称 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动多用途乘用车 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动商用车 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 东风牌货车 | 东风牌货车 | 东风牌货车 | 东风牌乘用车 | 东风牌乘用车 | 东风牌乘用车 | 东风牌货车 | 东风牌货车 | 东风牌货车 | 东风牌货车 | 东风牌货车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 | 东风牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 150-200 | 250-300 | 250-300 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东风汽车公司 | 东风汽车公司 | 东风汽车公司 | 东风小康汽车有限公司 | 东风汽车公司 | 东风汽车公司 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风汽车公司 | 东风汽车公司 | 东风汽车公司 | 东风云南汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风小康 | 东风 | 东风 | 东风日产 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 2805 | 4000 | 1540 | 1710 | 1295 | 1220 | 1625 | 3850 | 3950 | 2805 | 1320 |
总质量 | 4495 | 7100 | 2190 | 2250 | 1625 | 1625 | 2499 | 6650 | 6950 | 4495 | 1960 |
外形尺寸长 | 5380 | 6110 | 4178 | 4500 | 3775 | 3775 | 4500 | 6110 | 6110 | 5930 | 4010 |
外形尺寸宽 | 2050 | 2200 | 1630 | 1680 | 1665 | 1665 | 1695 | 2200 | 2200 | 2100 | 1620 |
外形尺寸高 | 2790 | 2840 | 1898 | 2000 | 1690 | 1690 | 1825 | 2860 | 2840 | 2790 | 1915 |
最高车速 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 95 | 90 | 85 | 85 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 200 | 255 | 255 | ||||||||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 150;135 | 155 | N/A | 210 | N/A | N/A | 281 | 155 | 155 | 250 | N/A |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 80 | 70 | 85 | 100 | 103 | 103 | 100 | 70 | 70 | 80 | 85 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 力神动力电池系统有限公司,上海德朗能动力电池有限公司 | 星恒电源股份有限公司 | 力神动力电池系统有限公司,上海德朗能动力电池有限公司 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 福建猛狮新能源科技有限公司 | 江苏智航新能源有限公司 |
电芯供应商 | 沃特玛 | 沃特玛 | 力神 | 星恒电源 | 力神 | 德朗能 | 比克 | 沃特玛 | 沃特玛 | 猛狮 | 江苏智航 |
电芯型号 | 32650-5Ah | 32650-5AH | 18650,NCM 18650-260 | IMP18/66/133-12AH | 18650,NCM18650-260 | NCA18650-320 | N18650CK(3.0Ah) | 32650-5AH | 32650-5AH | MX18650-29P | ISR18650 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 锰酸锂 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | NCM | LMO | NCM | NCA | NCM | LFP | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | NCM622 | LMO | NCM | NCA | NCM811 | LFP | LFP | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.2 | 3.2 | 3.6,3.7 | 3.7 | 3.6,3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.7 |
电芯容量Ah | 5 | 5 | 2.6 | 12 | 2.6 | 3.2 | 3 | 5 | 5 | 2.75 | 2.6 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | 208 | 143.2258065 | #N/A | 257.3913043 | 234.7826087 | #N/A | #N/A | 220 | 209.13 |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱32700 | 圆柱32700 | 圆柱18650 | 方形 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱32700 | 圆柱32700 | 圆柱18650 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | Ф32*65 | Ф32*65 | 0*18*68 | 133×18×66 | (18.3±0.2)×Φ(65.2±0.10) | Φ18×65 | 直径:18.3±0.2 高度:64.7±0.17 | Ф32*65 | Ф32*65 | φ18×65 | 0*18.4±0.20**65.3±0.20 |
电芯长mm | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电芯厚mm | 32 | 32 | 18 | 66 | 18.3 | 18 | 18.3 | 32 | 32 | 18 | 18.4 |
电芯高mm | 65 | 65 | 65 | 133 | 65.2 | 65 | 64.7 | 65 | 65 | 65 | 65.3 |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | 0.045 | 0.31 | 0.04 | 0.046 | 0.046 | #N/A | #N/A | 0.045 | 0.046 |
电池包供应商(原始表) | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 浙江时空能源技术有限公司,浙江伊卡新能源汽车有限公司 | 星恒电源股份有限公司 | 浙江时空能源技术有限公司,浙江伊卡新能源汽车有限公司,上海德朗能动力电池有限公司 | 浙江伊卡新能源汽车有限公司,上海德朗能动力电池有限公司 | 贵州贵安阳光新能源科技有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 成都国蓉科技有限公司 | 江苏正昀新能源技术股份有限公司 |
电池包供应商 | 沃特玛 | 沃特玛 | 时空能源 | 星恒电源 | 浙江时空 | 浙江伊卡 | 贵安阳光 | 沃特玛 | 沃特玛 | 成都国蓉 | 正昀 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | 4箱(4×49并22串)共98并44串 | 三箱,86串10并 | 3箱(3×49并22串)共147并22串 | 2箱(2×58并×22串)共116并22串 | 1箱,52并88串 | #N/A | #N/A | 共2箱电池,每箱电池75串×61并,共150串61并,共计9150个单体 | 两箱电池串联(第一箱43串47并,第二箱43串47并)共86串47并 |
电池包电压V | #N/A | #N/A | 158.4 | 318.2 | 79.2 | 81.4 | 316.8 | #N/A | #N/A | 540 | 318 |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | 254.8 | 120 | 382.2 | 371.2 | 156 | #N/A | #N/A | 167.7 | 122 |
电池包重量(kg) | #N/A | #N/A | 380 | 400 | 285 | 210 | 390 | #N/A | #N/A | 660 | 320 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | #N/A | #N/A | 106.2113684 | 95.46 | 106.2113684 | 143.8841905 | 126.72 | #N/A | #N/A | 137.2090909 | 121.2375 |
电池包的电芯数量/只 | 3356 | 4687 | 4312 | 860 | 3234 | 2552 | 4576 | 4687 | 4687 | 9150 | 4042 |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | #N/A | #N/A | 3.6 | 3.7 |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | 127.4 | 120 | 127.4 | 185.6 | 156 | #N/A | #N/A | 167.7 | 122 |
储能装置总电量原始值 | 53.7;45.7 | 75 | 40.3,40.6 | 38.2 | 30.2,30.4 | 30.2 | 49.42 | 75 | 75 | 90 | 38.8 |
车载能源管理系统生产企业 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 浙江高泰昊能科技有限公司,杭州伯坦科技工程有限公司 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 杭州伯坦科技工程有限公司,浙江高泰昊能科技有限公司 | 杭州伯坦科技工程有限公司,浙江高泰昊能科技有限公司 | 郑州日产汽车有限公司 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 苏州绿控传动科技有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai