车辆型号 | YQZ7201PHEV | YQZ7004BEV | YQZ7003BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 12.95 | 56.5312 | 37.557 |
车辆品牌 | 东风起亚 | 东风起亚 | 东风起亚 |
通用名称 | 起亚K5 PHEV | 华骐K3 | 华骐300E |
车辆名称 | 起亚牌PHEV乘用车 | 起亚牌EV乘用车 | 华骐牌EV乘用车 |
车辆类型 | PHEV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 起亚牌 | 起亚牌 | 华骐牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 400-500 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 东风悦达起亚汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 1776 | 1602 | 1480 |
总质量 | 2200 | 2040 | 1870 |
外形尺寸长 | 4855 | 4660 | 4535 |
外形尺寸宽 | 1835 | 1780 | 1735 |
外形尺寸高 | 1475 | 1456 | 1470 |
最高车速 | 192 | 155 | 140 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 75 | 490 | 300 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | 610 | 420 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 192 | 155 | 140 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | 力神 |
电芯型号 | S5E891 -37Ah | 001CE370 | LP2714897(39Ah) |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元锂离子动力电池 | 三元镍钴锰酸锂电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 37 | 176 | 39 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 164.695122 | 213.4219269 | 175.7407407 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 148×26×91 | 86*148*103 | 148×27×96 |
电芯长mm | 148 | 148 | 148 |
电芯厚mm | 26 | 86 | 27 |
电芯高mm | 91 | 103 | 96 |
电芯重量kg | 0.82 | 3.01 | 0.81 |
电池包供应商(原始表) | 江苏悦达新能源电池有限公司 | 江苏悦达新能源电池有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
电池包供应商 | 江苏悦达 | 江苏悦达 | 力神 |
电池包结构 | 2箱(2×48)电池,电池共1并96串 | 1并88串 | #N/A |
电池包电压V | 350 | 321.2 | 321 |
电池包容量Ah | 37 | 176 | 117 |
电池包重量(kg) | 155 | 426 | 349.4 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 83.55 | 132.70 | 107.49 |
电池包的电芯数量/只 | 96 | 88 | 264 |
电池模块型号(电压) | 43.8 | 14.6 | 14.6 |
电池模块容量Ah | #N/A | 176 | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 12.9 | 56.5 | 37.58 |
车载能源管理系统生产企业 | HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. | HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. | 力神动力电池系统有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai