车辆型号 | DFL7000NAH1BEV | DFL7000NAH2BEV | ZN5030XXYV2YBEV | ZN5031XXYV2YBEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 38.5 | 38.5 | 39.79584 | 41.8625 |
车辆品牌 | 东风日产轩逸 | 东风日产轩逸 | 东风日产专用车 | 东风日产专用车 |
通用名称 | 轩逸·纯电 | 轩逸·纯电 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 东风日产牌EV乘用车 | 东风日产牌EV乘用车 | 东风牌EV专用车 | 东风牌EV专用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 东风日产牌 | 东风日产牌 | 东风牌 | 东风牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 | 300-400 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东风汽车有限公司 | 东风汽车有限公司 | 郑州日产汽车有限公司 | 郑州日产汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
车企集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 | 东风集团 |
整备质量 | 1520 | 1501 | 1410 | 1500 |
总质量 | 1940 | 1940 | 2520 | 2550 |
外形尺寸长 | 4677 | 4677 | 4495 | 4495 |
外形尺寸宽 | 1760 | 1760 | 1680 | 1680 |
外形尺寸高 | 1520 | 1520 | 1990 | 1990 |
最高车速 | 144 | 144 | 100 | 75 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 338 | 338 | 230 | 260 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 389 | 389 | N/A | N/A |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 144 | 144 | 100 | 75 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | 比克 | CATL |
电芯型号 | 299A0-0C | 299A0-0C | H18650CIL 2.4Ah | CB320 |
电芯类型(原始表) | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 三元锂蓄电池 | 磷酸铁锂动力蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | LFP |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | LFP |
电芯电压 | 3.63 | 3.63 | 3.6 | 3.22 |
电芯容量Ah | 55 | 55 | 2.4 | 125 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 221.8333333 | 221.8333333 | 187.826087 | 165.6378601 |
电池芯形状 | 软包 | 软包 | 圆柱 | 方形 |
电池芯形状细分 | 软包 | 软包 | 圆柱18650 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 262×8×217 | 262×217×8 | (φ18.3±0.2)×(64.7±0.3) | 33.4×200.3×169.6 |
电芯长mm | 262 | 262 | 0 | 200.3 |
电芯厚mm | 8 | 8 | 18.3 | 33.4 |
电芯高mm | 217 | 217 | 64.7 | 169.6 |
电芯重量kg | 0.9 | 0.9 | 0.046 | 2.43 |
电池包供应商(原始表) | 东风汽车有限公司 | 东风汽车有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | 东风汽车 | 东风汽车 | 比克 | CATL |
电池包结构 | 3箱(8×12+8×6+8×6),2并96串 | 3箱(8×12+8×6+8×6),2并96串 | 1箱(47×98),电池共47并98串 | 1箱1并104串 |
电池包电压V | 350 | 350 | 352.8 | 334.9 |
电池包容量Ah | 110 | 110 | 112.8 | 125 |
电池包重量(kg) | 307 | 286 | 296 | 308 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 125.41 | 134.62 | 134.45 | 135.92 |
电池包的电芯数量/只 | 192 | 192 | 4606 | 104 |
电池模块型号(电压) | 14.52 | 14.52 | 3.6 | 3.22 |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | 112.8 | 125 |
储能装置总电量原始值 | 38 | 38 | 39.8 | 41.86 |
车载能源管理系统生产企业 | Calsonic Kansei | Calsonic Kansei | 深圳市比克动力电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai