车辆型号 | VCC7002F01VBEV | JHC7002BEV46 | HQ7002BEV37 | JHC7002BEV38 | JHC7002BEV41 | MR7002BEV23 | HQ7002BEV67 | HQ7002BEV68 | HQ7002BEV78 |
车辆带电量(kWh/辆) | 70.92 | 53.55 | 51.9 | 51.9 | 61.95 | 51.9 | 53 | 70 | 52.8 |
车辆品牌 | 吉利极星 | 吉利几何A | 吉利几何A | 吉利几何A | 吉利几何A | 吉利几何A | 吉利几何A | 吉利几何A | 吉利几何A |
通用名称 | 极星2 | 几何A GE11 | 几何A GE11 | 几何A GE11 | 几何A GE11 | 几何A GE11 | 几何A | 几何A | 几何A |
车辆名称 | 极星牌EV乘用车 | 帝豪牌EV乘用车 | 帝豪牌EV乘用车 | 帝豪牌EV乘用车 | 帝豪牌EV乘用车 | 帝豪牌EV乘用车 | 帝豪牌EV乘用车 | 帝豪牌EV乘用车 | 帝豪牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 极星牌 | 帝豪牌 | 帝豪牌 | 帝豪牌 | 帝豪牌 | 帝豪牌 | 帝豪牌 | 帝豪牌 | 帝豪牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 浙江吉利汽车有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
车企集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 | 吉利集团 |
整备质量 | 2132 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1610 | 1635 | 1560 |
总质量 | 2600 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2010 | 2075 | 2010 |
外形尺寸长 | 4606 | 4736 | 4736 | 4736 | 4736 | 4736 | 4752 | 4752 | 4752 |
外形尺寸宽 | 1859 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
外形尺寸高 | 1482 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
最高车速 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | #N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 450 | 410 | 410 | 410 | 500 | 410 | 430 | 600 | 430 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | 510 | 510 | 510 | 600 | 510 | |||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | #N/A |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
电芯型号 | CE410 | CE0H0 | ELE897 | ELE897 | ELE8A3 | ELE897 | #N/A | 0 | |
电芯类型(原始表) | 三元锂蓄电池 | 三元锂离子动力电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 锂离子电池 | 三元锂离子电池 | 三元 | 锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM811 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM811 | NCM523 | NCM811 | NCM811 | NCM523 |
电芯电压 | 3.67 | 3.68 | 3.65 | 3.65 | 3.61 | 3.65 | #N/A | 0 | #N/A |
电芯容量Ah | 60 | 150 | 150 | 150 | 177 | 150 | #N/A | 0 | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | 229.375 | 213.9534884 | 205.0561798 | 205.0561798 | 235.7822878 | 205.0561798 | #N/A | 0 | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 29*149*103 | 79×148×103 | 79×148 ×97 | 79×148 ×97 | (148±5)×(79±2)×(102.8±5) | 79×148 ×97 | #N/A | 0 | #N/A |
电芯长mm | 149 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | #N/A | 0 | #N/A |
电芯厚mm | 29 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | #N/A | 0 | #N/A |
电芯高mm | 103 | 103 | 97 | 97 | 102.8 | 97 | #N/A | 0 | #N/A |
电芯重量kg | 0.96 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.71 | 2.67 | #N/A | 0 | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | 亚欧汽车制造 | CATL | CATL | CATL | 威睿 | CATL | CATL | CATL | CATL |
电池包结构 | 3并108串 | 1箱(1并97串) | 1箱(1并95串) | 1箱(1并95串) | 1箱(1并97串) | 1箱(1并95串) | #N/A | 0 | #N/A |
电池包电压V | 394 | 357 | 346 | 346 | 350 | 346 | #N/A | 0 | #N/A |
电池包容量Ah | 180 | 150 | 150 | 150 | 177 | 150 | #N/A | 0 | #N/A |
电池包重量(kg) | 478 | 346 | 384 | 384 | 356 | 384 | 340 | 395 | 344 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 148.37 | 154.77 | 135.16 | 135.16 | 174.02 | 135.16 | 160.28 | 177.2 | 153.5 |
电池包的电芯数量/只 | 324 | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | #N/A | 0 | #N/A |
电池模块型号(电压) | 14.68 | 18.4 | 18.25(1C) | 18.25 | 18.1 | 18.25 | #N/A | #N/A | |
电池模块容量Ah | 180 | 150 | #N/A | 150 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 71 | 53.5 | 51.9 | 51.9 | 61.9 | 51.9(1C) | 53 | 70 | 52.8 |
车载能源管理系统生产企业 | 李尔汽车电子电器(上海)有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai