车辆型号 | JX7001ESDBEV | JX70038BEV | JX70016BEV | JX7003ESABEV | JX7005BEV | JX70031BEV | JX70034BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 31.9248 | 28.44 | 18.9216 | 31.968 | 15.768 | 21.456 | 41.1136 |
车辆品牌 | 江铃E300 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 |
通用名称 | 江铃E300 | 江铃E200/E200S | 江铃E200 | 江铃E200/E200S | 江铃E100 | 江铃E100 | 江铃E400 |
车辆名称 | 易至牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌乘用车 | 易至牌EV乘用车 | 江铃牌乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 易至牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 易至牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 | 250-300 | 150-200 | 300-400 | 150-200 | 200-250 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 |
车企/集团业务单元 | 江铃新能源 | 江铃控股 | 江铃控股 | 江铃新能源 | 江铃控股 | 江铃控股 | 江铃控股 |
车企集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 |
整备质量 | 1115 | 978 | 950 | 978 | 825 | 804 | 1490 |
总质量 | 1415 | 1278 | 1250 | 1278 | 1125 | 1104 | 1865 |
外形尺寸长 | 3720 | 3580 | 3580 | 3580 | 3427 | 3427 | 4160 |
外形尺寸宽 | 1640 | 1570 | 1570 | 1570 | 1565 | 1565 | 1810 |
外形尺寸高 | 14941485 | 1485 | 1485 | 1485 | 14501510 | 1510 | 1670 |
最高车速 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 301 | 252 | 155 | 302 | 152 | 202 | 310 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | 165 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 南昌卡耐新能源有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司;远东福斯特新能源有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 |
电芯供应商 | 恒大 | 福斯特 | 福斯特 | 比克 | 福斯特 | 福斯特 | 哈光宇 |
电芯型号 | CEA-LM36 | 18650-2600mAh | 18650-2400mAh | N18650CK(3.0Ah) | 18650-2400mAh | 18650-2600mAh | NCMP4014898A |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元锂离子蓄电池 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM811 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.6 | 3.65 | 3.6 | 3.65 | 3.6 | 3.65 |
电芯容量Ah | 36 | 2.6 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.6 | 64 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 214.7058824 | 195 | 175.2 | 225 | 175.2 | 195 | 176.969697 |
电池芯形状 | 软包 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 |
电池芯形状细分 | 软包 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 227×8.1×162 | φ18×65 | Φ18×65 | 18.5±0.5×65.0±1 | Φ18×65 | φ18×65 | 148×40×98 |
电芯长mm | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
电芯厚mm | 8.1 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 40 |
电芯高mm | 162 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 98 |
电芯重量kg | 0.612 | 0.048 | 0.05 | 0.048 | 0.05 | 0.048 | 1.32 |
电池包供应商(原始表) | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司 | 郑州比克电池有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 |
电池包供应商 | 江铃新能源 | 福斯特 | 福斯特 | 比克 | 江铃新能源 | 福斯特 | 哈光宇 |
电池包结构 | 1箱电池,电池共3并81串 | #N/A | 1箱电池,电池共54并40串 | 1箱电池,电池共74并40串 | 1箱电池,电池共45并40串 | #N/A | 1箱电池,2并88串 |
电池包电压V | 295.6 | 144 | 146 | 144 | 146 | 144 | 321.2 |
电池包容量Ah | 108 | 197.5 | 129.6 | 222 | 108 | 149 | 128 |
电池包重量(kg) | 235 | 192.5 | 150 | 199 | 165 | 150 | 305 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 135.85 | 147.74 | 126.144 | 160.64 | 95.56363636 | 143.04 | 134.80 |
电池包的电芯数量/只 | 243 | 3040 | 2160 | 2960 | 1800 | 2280 | 176 |
电池模块型号(电压) | 3.65 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 146 | 7.2 | 14.6 |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | 129.6 | 74P2S | 108 | #N/A | 128 |
储能装置总电量原始值 | 31.9 | 28.4 | 18.08 | 33.69 | 15.768 | 21.5 | 41 |
车载能源管理系统生产企业 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 惠州市亿能电子有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 安徽力高新能源技术有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai