车辆型号 | JX70015BEV | JX70023BEV | JX70022BEV | JX70036BEV | JX70029BEV | JX70027BEV | JX70014BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 19.58225 | 16.4736 | 17.316 | 29.16 | 23.9148 | 21.735 | 19.272 |
车辆品牌 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 |
通用名称 | 江铃E200 | 江铃E200 | 江铃E200 | 江铃E200/E200S | 江铃E200 | 江铃E100 | 江铃E200 |
车辆名称 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 |
EV乘用车续航里程 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 250-300 | 200-250 | 200-250 | 150-200 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 |
车企/集团业务单元 | 江铃控股 | 江铃控股 | 江铃控股 | 江铃控股 | 江铃汽车 | 江铃控股 | 江铃控股 |
车企集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 |
整备质量 | 950 | 920 | 920 | 978 | 975 | 834 | 950 |
总质量 | 1250 | 1220 | 1220 | 1278 | #REF! | 1134 | 1250 |
外形尺寸长 | 3650 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3427 | 3580 |
外形尺寸宽 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | #N/A | 1565 | 1570 |
外形尺寸高 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | #N/A | 1510 | 1485 |
最高车速 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 152 | 152 | 152 | 260 | 202 | 202 | 152 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | #N/A | N/A | |||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 孚能科技(赣州)有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 南昌卡耐新能源有限公司 | 浙江超威创元实业有限公司 | 北京国能电池科技有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 |
电芯供应商 | 孚能 | 福斯特 | 哈光宇 | 恒大 | 超威 | 北京国能 | 孚能 |
电芯型号 | IMP06160230 | 18650-2600mAh | NCMP1690200A | CEA-LM36 | NCM2614897P42 | PL11181250 | IMR18650-2400mAh |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | LFP | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.6 | 3.7 | 3.65 | 3.65 | 3.22 | 3.65 |
电芯容量Ah | 29 | 2.6 | 30 | 36 | 42 | 50 | 2.4 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 207.5490196 | 195 | 170.7692308 | 214.7058824 | 184.6987952 | 159.4059406 | 194.6666667 |
电池芯形状 | 软包 | 圆柱 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 软包 | 圆柱18650 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | 230× 6×160 | φ18×65 | 200×16×90 | 227×8.1×162 | 148×27×97 | 250×11×181 | φ18×65 |
电芯长mm | 230 | 0 | 200 | 227 | 148 | 250 | 0 |
电芯厚mm | 6 | 18 | 16 | 8.1 | 27 | 11 | 18 |
电芯高mm | 160 | 65 | 90 | 162 | 97 | 181 | 65 |
电芯重量kg | 0.51 | 0.048 | 0.65 | 0.612 | 0.83 | 1.01 | 0.045 |
电池包供应商(原始表) | 孚能科技(赣州)有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 浙江超威创元实业有限公司 | 北京国能电池科技有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 |
电池包供应商 | 孚能科技 | 福斯特 | 哈光宇 | 江铃新能源 | 超威 | 北京国能 | 孚能科技 |
电池包结构 | 1箱电池,电池共5并37串 | 共1个箱体,44并联40串联 | 共1个箱体,4并联39串联 | #N/A | #N/A | 1箱电池,共3并45串 | 1箱电池,电池共55并40串 |
电池包电压V | 135.05 | 144 | 144.3 | 135 | 142.35 | 144.9 | 146 |
电池包容量Ah | 145 | 114.4 | 120 | 216 | 168 | 150 | 132 |
电池包重量(kg) | 148 | 132 | 142 | 200 | 177 | 180 | 150 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 132.31 | 124.80 | 121.94 | 145.80 | 135.11 | 120.75 | 128.48 |
电池包的电芯数量/只 | 185 | 1760 | 156 | 222 | 156 | 135 | 2200 |
电池模块型号(电压) | 32.85 | 7.2 | 22.2 | 3.65 | 10.95 | 3.22 | 7.3 |
电池模块容量Ah | 145 | #N/A | #N/A | #N/A | 132 | ||
储能装置总电量原始值 | 17.89 | 16.2 | 17.3 | 29.17 | 23.91 | 21.73 | 18.08 |
车载能源管理系统生产企业 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 惠州市亿能电子有限公司 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 惠州市亿能电子有限公司,惠州市亿能电子有限公司 | 安徽力高新能源技术有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai