车辆型号 | JX70028BEV | JX70033BEV | JX7006BEV | JX70035BEV | JX70019BEV | JX7005BEV | JX7006BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 29.93 | 45.0702 | 17.52 | 28.46 | 19.4688 | 15.476 | 17.228 |
车辆品牌 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃E系列 | 江铃牌 | 江铃牌 |
通用名称 | 江铃E160 | 江铃E400 | 江铃E200 | 江铃E200/E200S | 江铃E200 | 纯电动 | 纯电动 |
车辆名称 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌EV乘用车 | 江铃牌乘用车 | 江铃牌乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 | 江铃牌 |
EV乘用车续航里程 | 250-300 | 300-400 | 150-200 | 250-300 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 | 江铃控股有限公司 |
车企/集团业务单元 | 江铃控股 | 江铃控股 | 江铃控股 | 江铃控股 | 江铃控股 | 爱驰 | 爱驰 |
车企集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 江铃集团 | 爱驰 | 爱驰 |
整备质量 | 1045 | 1490 | 980 | 978 | 990 | 825 | 980 |
总质量 | 1345 | 1865 | 1280 | 1278 | 1290 | 1125 | 1280 |
外形尺寸长 | 3994 | 4160 | 3580 | 3580 | 3994 | 3427 | 3580 |
外形尺寸宽 | 1626 | 1810 | 1570 | 1570 | 1626 | 1565 | 1570 |
外形尺寸高 | 1505 | 1670 | 1485 | 1485 | 1505 | 1510 | 1485 |
最高车速 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 252 | 305 | 152 | 260 | 152 | 152 | 152 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 浙江超威创元实业有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司,远东福斯特新能源有限公司 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司(装配2103AAU上海驱动电机,2142AAP上海驱动电机控制器),远东福斯特新能源有限公司(装配2103AAT巨一驱动电机,2142AAN巨一驱动电机控制器) | 孚能科技(赣州)有限公司;远东福斯特新能源有限公司 | 孚能科技(赣州)有限公司,远东福斯特新能源有限公司 |
电芯供应商 | 中创新航 | 超威 | 福斯特 | 中创新航 | 福斯特 | 孚能科技 | 孚能科技 |
电芯型号 | L148N50 | NCM2614897P42 | 18650-2400mAh | L148N50 | 18650-2600mAh | IMR18650;18650-2400mAh | IMR18650,18650-2400mAh |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.6 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 50 | 42 | 2.4 | 50 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 202.7777778 | 184.6987952 | 175.2 | 202.7777778 | 195 | 194.6666667 | 194.6666667 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 圆柱 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 圆柱18650 | 方形 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | 148×27×98 | 148×27×97 | Φ18×65 | 148×27×98 | φ18×65 | (Φ18.3±0.3)×(65.1±0.34) | (Φ18.3±0.3)×(65.1±0.34) |
电芯长mm | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
电芯厚mm | 27 | 27 | 18 | 27 | 18 | 18.3 | 18.3 |
电芯高mm | 98 | 97 | 65 | 98 | 65 | 65.1 | 65.1 |
电芯重量kg | 0.9 | 0.83 | 0.05 | 0.9 | 0.048 | 0.045 | 0.045 |
电池包供应商(原始表) | 宁波利维能储能系统有限公司 | 浙江超威创元实业有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 宁波利维能储能系统有限公司 | 远东福斯特新能源有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 |
电池包供应商 | 利维能 | 超威 | 江铃新能源 | 利维能 | 福斯特 | 江铃新能源 | 江铃新能源 |
电池包结构 | #N/A | 1箱电池,3并98串 | 1箱电池,电池共50并40串 | #N/A | 1箱电池,52并40串 | 1箱电池,电池共53并40串 | 1箱电池,电池共50并40串 |
电池包电压V | 149.65 | 357.7 | 146 | 142.3 | 144 | 146 | 146 |
电池包容量Ah | 200 | 126 | 120 | 200 | 135.2 | 108 | 120 |
电池包重量(kg) | 206 | 334 | 190 | 198 | 155 | 165 | 190 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 145.29 | 134.94 | 92.21052632 | 143.74 | 125.61 | 95.56363636 | 92.21052632 |
电池包的电芯数量/只 | 164 | 294 | 2000 | 156 | 2080 | 2120 | 2000 |
电池模块型号(电压) | 7.3 | 14.6,18.25,21.9(一个电池包中有3种组合的最小模块) | 146 | 10.95 | 7.2 | 146 | 146 |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | 120 | #N/A | 106 | 120 | |
储能装置总电量原始值 | 29.93 | 45.07 | 17.52 | 28.47 | 19.4 | 15.476;15.768 | 17.228,17.52 |
车载能源管理系统生产企业 | 惠州市亿能电子有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 惠州市亿能电子有限公司,惠州市亿能电子有限公司 | 惠州市亿能电子有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai