车辆型号 | XMQ5030XXYBEVL06 | XMQ5039XXYBEVL01 |
车辆带电量(kWh/辆) | 50.232 | 41.86 |
车辆品牌 | 金龙专用车 | 金龙专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 金龙牌EV专用车 | 金龙牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 金龙牌 | 金龙牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 厦门金龙 | 厦门金龙 |
车企集团 | 金龙汽车集团 | 金龙汽车集团 |
整备质量 | 1745 | 1620 |
总质量 | 3490 | 3000 |
外形尺寸长 | 5300 | 4860 |
外形尺寸宽 | 1700 | 1730 |
外形尺寸高 | 1965 | 2040 |
最高车速 | 100 | #N/A |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 200(CLTC工况)/230(CLTC工况) | 240(CLTC工况) |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | #N/A |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL |
电芯型号 | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP |
电芯电压 | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A |
电芯长mm | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | #N/A | #N/A |
电芯高mm | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | CATL | CATL |
电池包结构 | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 309 | 308 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 162.5631068 | 136 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A |
储能装置总电量原始值 | 50.232 | 41.86 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai