车辆型号 | XMQ5030XXYBEVLD | XML5036XXYEVL06 | XML5036XXYEVL03 | XML5036XXYEVL061 | XML5036XXYEVL06 |
车辆带电量(kWh/辆) | 41.86 | 50.25 | 51.67456 | 50.23 | 50.24475 |
车辆品牌 | 金龙专用车 | 金旅专用车 | 金旅专用车 | 金旅专用车 | 金旅专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 金龙牌EV专用车 | 金旅牌EV专用车 | 金旅牌EV专用车 | 金旅牌EV专用车 | 金旅牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 金龙牌 | 金旅牌 | 金旅牌 | 金旅牌 | 金旅牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 厦门金龙 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 | 厦门金旅 |
车企集团 | 金龙汽车集团 | 金龙汽车集团 | 金龙汽车集团 | 金龙汽车集团 | 金龙汽车集团 |
整备质量 | 1590 | 1820 | 1900 | 1820 | 1820 |
总质量 | 2640 | 3490 | 3260 | 3490 | 3490 |
外形尺寸长 | 4990 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
外形尺寸宽 | 1720 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
外形尺寸高 | 2000 | 2260,2066,1980 | 2260 | 2260 | 2260 |
最高车速 | 80 | 100 | 100 | #N/A | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 258 | 220 | 200 | 245 | 220 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | |||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 80 | 100 | 100 | #N/A | 100 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | 惠州亿鹏 | CATL | CATL |
电芯型号 | #N/A | CB260 | YPMTF68Ah | #N/A | CB260 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | #N/A | 3.22 | 3.22 | #N/A | 3.22 |
电芯容量Ah | #N/A | 150 | 68 | 0 | 150 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 163.7288136 | 167.1450382 | 0 | 163.73 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 33*200*205 | 245×11.8×231 | #N/A | 33.4±1*200.3±1*204.6±1 |
电芯长mm | #N/A | 205 | 245 | #N/A | 204.6 |
电芯厚mm | #N/A | 33 | 11.8 | #N/A | 33.4 |
电芯高mm | #N/A | 200 | 213 | #N/A | 200.3 |
电芯重量kg | #N/A | 2.95 | 1.31 | #N/A | 2.95 |
电池包供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | CATL | CATL | 惠州亿鹏 | CATL | CATL |
电池包结构 | #N/A | 共1箱(1×104)电池/1并104串 | #N/A | #N/A | 共1箱(1×104)电池/1并104串 |
电池包电压V | #N/A | 335 | 379.96 | #N/A | 335 |
电池包容量Ah | #N/A | 150 | 136 | #N/A | 150 |
电池包重量(kg) | 308 | 364 | 368 | 364 | 342.5 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 135.9090909 | 138.05 | 140.42 | 137.9945055 | 146.7 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 104 | 236 | #N/A | 104 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 3.22 | 3.22 | #N/A | |
电池模块容量Ah | #N/A | 150 | #N/A | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 41.86 | 50.23 | 51.67 | 50.23 | 50.23 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 | #N/A | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai