车辆型号 | NJL6106EVF | NJL6106EVD | NJL6100EV10 | NJL6859BEV9 | NJL6600BEV32 | NJL6680BEV14 |
车辆带电量(kWh/辆) | 338.534 | 315.853 | 301.056 | 193.5 | 56.14 | 67.37 |
车辆品牌 | 开沃客车 | 开沃客车 | 开沃客车 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 |
通用名称 | 纯电动低地板城市客车 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动客车 | 纯电动城市客车 |
车辆名称 | 开沃牌EV客车 | 开沃牌EV客车 | 开沃牌EV客车 | 开沃牌客车 | 开沃牌客车 | 开沃牌客车 |
车辆类型 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 |
产品商标 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 10-12米 | 10-12米 | 10-12米 | 8-10米 | 6-8米 | 6-8米 |
车辆制造工厂 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 |
车企集团 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 |
整备质量 | 11650 | 10930 | 11300 | 9700 | 2930 | 5740 |
总质量 | 18000 | 18000 | 18000 | 12900 | 4390 | 7500 |
外形尺寸长 | 10490 | 10490 | 10490 | 8490 | 6005 | 6800 |
外形尺寸宽 | 2550 | 2550 | 2550 | 2460 | 1995 | 2270 |
外形尺寸高 | 3320 | 3320 | 3050 | 3120 | 2650 | 2952 |
最高车速 | 69 | #N/A | 69 | 69 | 100 | 69 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 710 | 640 | ||||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 562 | 400 | 318 | 250 | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 69 | #N/A | 69 | 69 | 100 | 69 |
电芯供应商(原始表) | 湖北亿纬动力有限公司 | 湖北亿纬动力有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
电芯供应商 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | CATL | CATL | 沃特玛 |
电芯型号 | #N/A | #N/A | LF280 | 48/173/170 | 47/173/132.5-86Ah | 32650-5.5Ah |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | #N/A | #N/A | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
电芯容量Ah | #N/A | #N/A | 280 | 120 | 86 | 5.5 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | #N/A | 171.9769674 | 131.06 | 119.6521739 | 129.41 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 圆柱32700 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | W(174.0±0.5)×T(72.0±1.0)× H(205.3±0.5) | (48±1)×(174±1)×(166±1) | 173×47.7×132.5 | 0*32**70 |
电芯长mm | #N/A | #N/A | 200.5 | 174 | 173 | 0 |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | 36.7 | 48 | 47.7 | 32 |
电芯高mm | #N/A | #N/A | 130.3 | 166 | 132.5 | 70 |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | 5.21 | 2.93 | 2.3 | 0.136 |
电池包供应商(原始表) | 南京创源天地动力科技有限公司 | 湖北亿纬动力有限公司 | 南京创源天地动力科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
电池包供应商 | 南京创源 | 亿纬锂能 | 南京创源 | CATL | CATL | 沃特玛 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | 8个大箱(每箱1并36串),2个小箱(每箱1并24串);其中4个大箱和1个小箱之间箱箱串联,剩余的4个大箱和1个小箱之间箱箱串联,之后两组并联,系统共2并168串 | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包电压V | #N/A | #N/A | 537.6 | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | 560 | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 2189 | 2115 | 2128 | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 154.7 | 149.34 | 141.4736842 | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | 336 | 503 | 203 | 3827 |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
储能装置总电量原始值 | 338.53 | 315.853 | 301.056 | 193.5 | 56.14 | 67.37 |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | 南京创源天地动力科技有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai