车辆型号 | NJL6117BEV1 | NJL6470BEV500 | NJL6471BEV400 | NJL5038XXYBEV4 | NJL5032XXYBEV1 | NJL5038XXYEV3 |
车辆带电量(kWh/辆) | 260 | 71.98464 | 55.328 | 49.28256 | 43.62336 | 44.64 |
车辆品牌 | 开沃牌 | 开沃天美 | 开沃天美 | 开沃专用车 | 开沃专用车 | 开沃专用车 |
通用名称 | 纯电动客车 | 天美ET5 | 天美ET5 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 开沃牌客车 | 开沃牌EV乘用车 | 开沃牌EV乘用车 | 开沃牌EV专用车 | 开沃牌专用车 | 开沃牌EV专用车 |
车辆类型 | EV客车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV专用车 | 专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 | 开沃牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 500-600 | 400-500 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 10-12米 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 | 南京金龙客车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 | 南京金龙 |
车企集团 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 | 创源天地 |
整备质量 | 13300 | 1920 | 1820 | 1900 | 2000 | 1830 |
总质量 | 17500 | 2295 | 2195 | 3250 | 3490 | 3360 |
外形尺寸长 | 10965 | 4698 | 4698 | 5200 | 5200 | 5200 |
外形尺寸宽 | 2480 | 1908 | 1908 | 1700 | 1700 | 1700 |
外形尺寸高 | 3540 | 1696 | 1696 | 22401980 | 1980 | 2260,1980 |
最高车速 | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 520 | 404 | 220 | 200 | 200 | |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 250 | N/A | N/A | N/A | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 90 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 |
电芯供应商 | 沃特玛 | 孚能 | 孚能 | 苏州宇量 | 亿纬锂能 | 苏州宇量 |
电芯型号 | 32650-5Ah | IMP06160231P32B | IMP06160231P32B | 26800HE | 3.6V2.6Ah | 26800HE |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 三元锂离子动力电池 | 三元锂离子动力电池 | 三元材料 | 三元材料 | 三元锂锂离子动力蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.2 | 3.64 | 3.64 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
电芯容量Ah | 5 | 32 | 32 | 6.2 | 2.6 | 6.2 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 228.3921569 | 228.3921569 | 201.0810811 | 208 | 201.0810811 |
电池芯形状 | 圆柱 | 软包 | 软包 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱32700 | 软包 | 软包 | 圆柱其他 | 圆柱18650 | 圆柱其他 |
电芯尺寸(mm) | Ф32*65 | 6.05*160*231 | 6.05*160*231 | Φ(26.5±0.3)×d(80.0±0.5) | Φ18.3x65 | Φ(26.5±0.3)×d(80.0±0.5) |
电芯长mm | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 |
电芯厚mm | 32 | 6.05 | 6.05 | 26.5 | 18.3 | 26.5 |
电芯高mm | 65 | 160 | 160 | 80 | 65 | 80 |
电芯重量kg | #N/A | 0.51 | 0.51 | 0.111 | 0.045 | 0.111 |
电池包供应商(原始表) | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 | 南京创源天地动力科技有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 |
电池包供应商 | 沃特玛 | 孚能科技 | 孚能科技 | 苏州宇量 | 南京创源 | 苏州宇量 |
电池包结构 | #N/A | 1箱(6并103串) | 1箱(5并95串) | 1箱(24并92串),共24并92串 | 三箱共88串54并(A箱:2个,每箱27串54并;B箱:1个,每箱34串54并) | 1箱(20并100串),共20并100串 |
电池包电压V | #N/A | 374.92 | 345.8 | 331.2 | 316.8 | 360 |
电池包容量Ah | #N/A | 192 | 160 | 148.8 | 137.7 | 124 |
电池包重量(kg) | #N/A | 442 | 360 | 364 | 378 | 318 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | #N/A | 162.8611765 | 153.6888889 | 135.39 | 115.4057143 | 140.38 |
电池包的电芯数量/只 | 16250 | 618 | 475 | 2208 | 4752 | 2000 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 3.64 | 3.64 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
电池模块容量Ah | #N/A | 192 | 160 | 74.4 | 137.7 | 124 |
储能装置总电量原始值 | 260 | 71.98464 | 55.328 | 49.2 | 43.6 | 44.64 |
车载能源管理系统生产企业 | 南京金龙客车制造有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 | 南京创源天地动力科技有限公司 | 苏州宇量电池有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai