车辆型号 | HQG5021XXYEV | HQG5051XXYEV | HQG5041XXYEV1 | HQG5042XXYEV5 | HQG5042XXYEV10 | HQG5037XXYEV1 | HQG5043XXYEV3 | HQG5042XXYEV2 | HQG5043XXYEV5 | HQG5042XXYEV9 | HQG5043XXYEV7 |
车辆带电量(kWh/辆) | 42 | 77.54 | 72.64 | 30.6432 | 45.9648 | 39.936 | 96.768 | 73.26 | 76.032 | 74.24 | 73.26 |
车辆品牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风专用车 | 楚风专用车 | 楚风专用车 | 楚风专用车 | 楚风专用车 | 楚风专用车 | 楚风专用车 | 楚风专用车 |
通用名称 | 纯电动商用车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 楚风牌货车 | 楚风牌货车 | 楚风牌货车 | 楚风牌专用车 | 楚风牌专用车 | 楚风牌EV专用车 | 楚风牌EV专用车 | 楚风牌专用车 | 楚风牌EV专用车 | 楚风牌专用车 | 楚风牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | 专用车 | 专用车 | EV专用车 | EV专用车 | 专用车 | EV专用车 | 专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 | 楚风牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 | 湖北新楚风 |
车企集团 | 国机集团 | 国机集团 | 国机集团 | 国机集团 | 国机集团 | 国机集团 | 国机集团 | 国机集团 | 国机集团 | 国机集团 | 国机集团 |
整备质量 | 1615 | 3405 | 2805 | 2650 | 2850 | 1550 | 2985 | 2950 | 2870 | 3010 | 2950 |
总质量 | 2435 | 5490 | 4495 | 4495 | 4495 | 2600 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
外形尺寸长 | 4070 | 6170 | 5990 | 5880 | 5880 | 4430 | 5990 | 5880 | 5990 | 5880 | 5990 |
外形尺寸宽 | 1680 | 1940 | 1940 | 1940 | 2110 | 1626 | 2110 | 1940 | 2110 | 1940 | 2110 |
外形尺寸高 | 1905 | 2790 | 2850 | 2850 | 2830 | 1940 | 2980 | 2850 | 2980 | 2760 | 2980 |
最高车速 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 85 | 148 | 310 | 345 | 212 | 270 | 223 | 255 | |||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | 180 | 198 | 85 | 148 | N/A | 345 | 212 | 270 | 223 | 255 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
电芯供应商(原始表) | 东莞市迈科新能源有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 北京国能电池科技有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 中盐安徽红四方锂电有限公司 | 北京国能电池科技有限公司 |
电芯供应商 | 东莞迈科 | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | 沃特玛 | 沃特玛 | 国轩高科 | 国轩高科 | 北京国能 | 国轩高科 | 安徽红四方 | 北京国能 |
电芯型号 | M-LFP5Ah | ICR18650/22V | ICR18650/22V | 32650-5.7Ah | 32650-5.7Ah | IFP20100140A-30Ah | IFP20100140A-30Ah | PL62181250 | IFP20100140A-30Ah | IFP66/182/295 | PL62181250 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | LFP | NCM | NCM | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | NCM111 | NCM111 | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM523 | LFP | LFP | NCM523 |
电芯电压 | 3.2V | 3.68 | 3.68 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.7 |
电芯容量Ah | 5 | 2.15 | 2.15 | 5.7 | 5.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | 30 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 103.23 | 184 | 184 | 134.1176471 | 134.1176471 | 150 | 150 | 170.7692308 | 150 | 120.754717 | 170.7692308 |
电池芯形状 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 |
电池芯形状细分 | 圆柱32700 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱32700 | 圆柱32700 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | Ф32*65 | Φ18.3x65 | Φ18.3x65 | 直径:32mm;高度70mm | 直径:32mm;高度70mm | 140×20.5×100 | 140×20.5×100 | 250×6×181 | 140×20.5×100 | 66× 182× 295 | 250×6×181 |
电芯长mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 250 | 140 | 295 | 250 |
电芯厚mm | 32 | 18.3 | 18.3 | 32 | 32 | 20.5 | 20.5 | 6 | 20.5 | 66 | 6 |
电芯高mm | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 100 | 100 | 181 | 100 | 182 | 181 |
电芯重量kg | 0.155 | 0.043 | 0.043 | 0.136 | 0.136 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 5.3 | 0.65 |
电池包供应商(原始表) | 东莞市迈科新能源有限公司 | 安徽欧鹏巴赫新能源科技有限公司 | 安徽欧鹏巴赫新能源科技有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 北京国能电池科技有限公司 | 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 中盐安徽红四方锂电有限公司 | 北京国能电池科技有限公司 |
电池包供应商 | 东莞迈科 | 欧鹏巴赫 | 欧鹏巴赫 | 沃特玛 | 沃特玛 | 国轩高科 | 国轩高科 | 北京国能 | 天津恒天 | 安徽红四方 | 北京国能 |
电池包结构 | #N/A | 3箱:1号箱98并40串,2号箱98并40串,3号箱98并20串.共计3箱98并100串,先并后串. | 1号箱90并51串,2号箱90并51串,共计2箱90并102串,先并后串 | 2箱,1号厢:10并84串,2号厢:10并84串,共计10并168串,先并后串 | 15并168串,共2箱(每箱15并84串) | 1箱(4×104)电池,1箱串联,共4并104串 | 系统4箱(4×6并42串)串联,共6并168串 | 2箱,1号厢:6并55串,2号厢:6并55串,共计6并110串,先并后串 | 共4箱(6并30串电池箱2箱,6并36串电池箱2箱),先并后串,共6并132串 | 2箱(1×116)电池,单箱1并58串,总计1并116串,先并后串 | 2箱(6×110)个电池,单箱6并55串,总计6并110串 |
电池包电压V | #N/A | 368 | 375.4 | 537.6 | 537.6 | 332.8 | 537.6 | 407 | 422.4 | 371.2 | 407 |
电池包容量Ah | #N/A | 210.7 | 193.5 | 57 | 85.5 | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 |
电池包重量(kg) | #N/A | 780 | 690 | 330 | 475 | 306 | 748 | 630 | 586 | 780 | 630 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | #N/A | 99.40717949 | 105.2752174 | 92.85818182 | 96.768 | 130.51 | 129.37 | 116.2857143 | 129.75 | 95.17948718 | 116.29 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 9800 | 9180 | 1680 | 2520 | 416 | 1008 | 660 | 792 | 116 | 660 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 3.68 | 3.68 | 3.2 | 3.2 | 25.6 | 19.2 | 3.7 | 19.2 | 3.2 | 3.7 |
电池模块容量Ah | #N/A | 210.7 | 193.5 | 57 | 85.5 | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 |
储能装置总电量原始值 | 42kWh | 77.54 | 72.64 | 30.64 | 46 | 39.9 | 96.77 | 73.26 | 76.03 | 74.24 | 73.26 |
车载能源管理系统生产企业 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 东莞钜威动力技术有限公司 | 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 中盐安徽红四方锂电有限公司 | 东莞钜威动力技术有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai