车辆型号 | DN7007MBEV | DN7007HBEVS3 | DN7001MBEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 40.482 | 50.12 | 26.6 |
车辆品牌 | 东南DX系列 | 东南DX系列 | 东南牌 |
通用名称 | 东南DX3 EV | 东南DX3 EV | 纯电动 |
车辆名称 | 东南牌乘用车 | 东南牌EV乘用车 | 东南牌乘用车 |
车辆类型 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 东南牌 | 东南牌 | 东南牌 |
EV乘用车续航里程 | 250-300 | 300-400 | 100-150 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南(福建)汽车工业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 东南汽车 | 东南汽车 | 东南汽车 |
车企集团 | 福汽集团 | 福汽集团 | 福汽集团 |
整备质量 | 1665 | 1640 | 1430 |
总质量 | 2040 | 2015 | 1805 |
外形尺寸长 | 4354 | 4354 | 4570 |
外形尺寸宽 | 1840 | 1840 | 1770 |
外形尺寸高 | 1664 | 16481664 | 1495 |
最高车速 | 125 | 110 | 130 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 255 | 351 | 150 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 300 | 400 | 180 |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 125 | 110 | 120 |
电芯供应商(原始表) | 深圳市比克动力电池有限公司 | 桑顿新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | 比克 | 桑顿 | CATL |
电芯型号 | H18650CIL2.4Ah | SEPNi8688190P-17.5Ah | P2-42NSR-A1 |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 三元锂离子电池 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.6 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 2.4 | 17.5 | 42 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 180 | 220.2586207 | 185.7108434 |
电池芯形状 | 圆柱 | 软包 | 方形 |
电池芯形状细分 | 圆柱18650 | 软包 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | φ18.5×65 | 194×8.5×91 | 148×26.5×91 |
电芯长mm | 0 | 194 | 148 |
电芯厚mm | 18.4 | 8.5 | 26.5 |
电芯高mm | 65 | 91 | 91 |
电芯重量kg | 0.048 | 0.29 | 0.83 |
电池包供应商(原始表) | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 桑顿新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | 华霆动力 | 桑顿 | CATL |
电池包结构 | 1箱(52x96)电池;电池共52并96串 | 1箱(8x98)电池;电池共8并98串 | 2并87串 |
电池包电压V | 346 | 358 | 318 |
电池包容量Ah | 117 | 140 | 84 |
电池包重量(kg) | 403 | 354 | 270 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 100.4516129 | 141.58 | 98.93333333 |
电池包的电芯数量/只 | 4992 | 784 | 174 |
电池模块型号(电压) | 10.8 | 14.6 | 18.25 |
电池模块容量Ah | #N/A | 84 | |
储能装置总电量原始值 | 40.4 | 50 | 26.6 |
车载能源管理系统生产企业 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 桑顿新能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai