车辆型号 | HZK5030XXYBEV | FSQ4250SFFCEV | FD5024XXYBEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 50.23 | 0 | 25.92 |
车辆品牌 | 恩纳德专用车 | 飞驰专用车 | 飞碟专用车 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 燃料电池半挂牵引车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 恩纳德牌EV专用车 | 飞驰牌燃料专用车 | 飞碟牌EV专用车 |
车辆类型 | EV专用车 | 燃料专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 恩纳德牌 | 飞驰牌 | 飞碟牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 湖州远程汽车有限公司 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
车企/集团业务单元 | 湖州星智 | 佛山飞驰 | 浙江飞碟 |
车企集团 | 吉利集团 | 佛山飞驰 | 五征集团 |
整备质量 | 2000 | 10490 | 1070 |
总质量 | 3400 | 25000 | 1700 |
外形尺寸长 | 5450 | 7565 | 3910 |
外形尺寸宽 | 1700 | 2550 | 1400 |
外形尺寸高 | 2160 | 3780 | 1905 |
最高车速 | 100 | #N/A | 80 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 250 | 180 | |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 450 | 180 | |
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | #N/A | 80 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 |
电芯供应商 | CATL | 盟固利 | 谷神能源 |
电芯型号 | #N/A | #N/A | GSNCM46160M-25 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂电池 | 锰酸锂 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | LFP | LMO | NCM |
电池芯类型细分 | LFP | LMO | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | #N/A | 3.6 |
电芯容量Ah | #N/A | 0 | 25 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 0 | 148.7603306 |
电池芯形状 | 方形 | 软包 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 方形 | 软包 | 圆柱其他 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | #N/A | Φ45.6×167 |
电芯长mm | #N/A | #N/A | 0 |
电芯厚mm | #N/A | #N/A | 45.6 |
电芯高mm | #N/A | #N/A | 167 |
电芯重量kg | #N/A | #N/A | 0.605 |
电池包供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 |
电池包供应商 | CATL | 盟固利 | 谷神能源 |
电池包结构 | #N/A | #N/A | 12并24串 |
电池包电压V | #N/A | #N/A | 86.4 |
电池包容量Ah | #N/A | #N/A | 300 |
电池包重量(kg) | 364 | #N/A | 255 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 138 | 0 | 101.65 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | #N/A | 288 |
电池模块型号(电压) | #N/A | #N/A | 3.6 |
电池模块容量Ah | #N/A | #N/A | 150 |
储能装置总电量原始值 | 0 | 25.92 | |
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | #N/A | 浙江谷神能源科技股份有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai