车辆型号 | THZ7000BEVS113 | THZ7000BEVS112 | THZ7001BEVS00J | THZ7000BEVS009 | THZ7001BEVS001 | THZ7000BEVS00B | THZ7000BEVS00D | THZ7000BEVS005 | THZ7001BEVS00B | THZ6450BEVS305 | THZ7000BEVS004 | THZ7003BEVS009 | THZ6450BEVS307 | THZ7000BEVS11A | THZ7000BEVS11J | THZ7000BEVS11K | THZ7000BEVS11D | THZ7000BEVS117 | THZ6450BEVS309 | THZ7000BEVS111 | THZ7000BEVS116 | THZ7000BEVS113 | THZ6460BEVS301 | THZ7000BEVS115 | THZ6450BEVS30F | THZ6450BEVS30B | THZ6450BEVS30E | THZ6452BEVS307 | THZ7000BEVS112 | THZ6451BEVS30J | THZ6450BEVS30D | THZ6451BEVS307 | THZ6450BEVS30C | THZ6450BEVS308 |
车辆带电量(kWh/辆) | 38.544 | 31.146 | 31.146 | 36.21 | 35 | 36.21 | 35 | 35 | 36.21 | 54.315 | 35 | 36.21 | 66.12 | 38.54 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 38.86 | 56 | 31.7 | 43.33 | 38.54416 | 54.34 | 31.7 | 59.58 | 54.34 | 54.34 | 66.23 | 31.14506 | 68.2 | 66.56 | 66.23 | 70.41 | 52.932 |
车辆品牌 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 | 合众哪吒 |
通用名称 | 哪吒V | 哪吒V | 哪吒N01 | 哪吒N01 | 哪吒N01 | 哪吒N01 | 哪吒N01 | 哪吒N01 | 哪吒N01 | 哪吒U | 哪吒N01 | 哪吒N01 | 哪吒U | 哪吒V | 哪吒V | 哪吒V | 哪吒V | 哪吒U | 哪吒U | 哪吒V | 哪吒V | 哪吒V | 哪吒U | 哪吒V | 哪吒U | 哪吒U | 哪吒U | 哪吒U | 哪吒V | 哪吒U | 哪吒U | 哪吒U | 哪吒U | 哪吒U |
车辆名称 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 | 哪吒牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 | 哪吒牌 |
EV乘用车续航里程 | 400-500 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 400-500 | 300-400 | 300-400 | 500-600 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 300-400 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 400-500 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 合众汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 合众汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 合众汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 |
车企集团 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 | 合众 |
整备质量 | 1151 | 1110 | 1158 | 1169 | 1212 | 1169 | 1181 | 1176 | 1169 | 1680 | 1176 | 1169 | 1745 | 1151 | 1194 | 1194 | 1194 | 1151 | 1675 | 1081 | 1151 | 1151 | 1589 | 1081 | 1589 | 1675 | 1565 | 1670 | 1110 | 1779 | 1765 | 1670 | 1635 | 1675 |
总质量 | 1526 | 1410 | 1458 | 1469 | 1512 | 1469 | 1481 | 1476 | 1469 | 2055 | 1476 | 1469 | 2120 | 1526 | 1569 | 1569 | 1569 | 1526 | 2050 | 1456 | 1526 | 1526 | 1964 | 1456 | 1964 | 2050 | 1940 | 2045 | 1485 | 2154 | 2140 | 2045 | 2010 | 2050 |
外形尺寸长 | 4070 | 4070 | 3872 | 3872 | 3872 | 3872 | 3872 | 3872 | 3872 | 4530 | 3872 | 3872 | 4530 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4549 | 4070 | 4070 | 4070 | 4549 | 4070 | 4549 | 4530 | 4530 | 4530 | 4070 | 4549 | 4549 | 4530 | 4530 | 4530 |
外形尺寸宽 | 1690 | 1690 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1860 | 1648 | 1648 | 1860 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1860 | 1690 | 1690 | 1690 | 1860 | 1690 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1690 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
外形尺寸高 | 15401555 | 1540 | 1611,1571 | 16111571 | 16111571 | 16111571 | 1611,1571 | 16111571 | 1611,1571 | 1628 | 1571 | 1611,1571 | 1628 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1628 | 1540 | 1540 | 1555 | 1628 | 1540 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1540 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
最高车速 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 155 | 102 | 100 | 155 | 121 | 121 | 121 | 121 | #N/A | #N/A | 100 | #N/A | 100 | 155 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 100 | 150 | 155 | #N/A | #N/A | 150 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 401 | 301 | 301 | 301 | 301 | 351 | 301 | 301 | 330 | 401 | 301 | 351 | 501 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 301 | 401 | 401 | 401 | 301 | 401 | 401 | 401 | 501 | 301 | 501 | 501 | 501 | 501 | 401 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 500 | 400 | 380 | 380 | 380 | 430 | 380 | 380 | 410 | 520 | 380 | 430 | 635 | |||||||||||||||||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 155 | 100 | 100 | 155 | 121 | 121 | 121 | 121 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 100 | 150 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 100 | 150 | 150 | 0 | #N/A | 0 |
电芯供应商(原始表) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 华鼎国联动力电池有限公司 | 时代上汽动力电池有限公司 | 华鼎国联动力电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 华鼎国联动力电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 华鼎国联动力电池有限公司 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 华鼎国联动力电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 蜂巢能源科技有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 华鼎国联动力电池有限公司 | 天津市捷威动力工业有限公司 |
电芯供应商 | CATL | CATL | CATL | 捷威 | CATL | 亿纬锂能 | CATL | CATL | 亿纬锂能 | 捷威 | CATL | 捷威 | CATL | CATL | CATL | 华鼎国联 | 时代上汽 | 华鼎国联 | CATL | CATL | 华鼎国联 | CATL | 捷威 | 捷威 | 华鼎国联 | 捷威 | 华鼎国联 | CATL | CATL | CATL | 蜂巢 | CATL | 华鼎国联 | 捷威 |
电芯型号 | LAE8A3 | CB350 | CB350 | IXP116/103/306 | LAE895-100Ah | INP10165227 | LAE895 | LAE895-100Ah | INP10165227 | IXP116/103/306 | LAE895-100Ah | IXP116/103/306 | CE0L0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | LAE8A3 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | CB350 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯类型(原始表) | 三元 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂蓄电池 | 镍钴锰酸锂蓄电池 | 三元材料 | 镍钴锰酸锂蓄电池 | 三元 | 三元材料 | 镍钴锰酸锂蓄电池 | 三元 | 三元材料 | 镍钴锰酸锂蓄电池 | 三元 | 三元锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 | 镍钴锰酸锂蓄电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元锂离子蓄电池 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元锂离子电池 | 三元 | 三元材料锂离子电池 | 三元 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元材料锂离子电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂电池 | 镍钴锰酸锂电池 | 三元锂离子电池 | 三元锂离子蓄电池 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP | NCM | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | LFP | LFP | NCM622 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM622 | NCM523 | NCM523 | LFP | NCM523 | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM811 | NCM523 | NCM523 | NCM811 | LFP | LFP | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM622 |
电芯电压 | 3.65 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.65 | 3.7 | 3.65 | 3.65 | 3.7 | 3.7 | 3.65 | 3.7 | 3.66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 3.65 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 3.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯容量Ah | 110 | 87 | 87 | 51 | 100 | 51 | 100 | 100 | 51 | 51 | 100 | 51 | 174 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 110 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 87 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 218.21 | 171.85 | 171.8518519 | 245.0649351 | 206.2146893 | 227.3493976 | 206.2146893 | 206.2146893 | 227.3493976 | 245.06 | 206.2146893 | 245.0649351 | 231.58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 218.21 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 171.85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池芯形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 方形 | 方形 | 软包 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 | 软包 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | 52.0±2*148.0±5*103.0±5 | 52±1*148±1*103±1 | 52±1*148±1*103±1 | (306±3)×(102±1)×(11.4±0.2) | 148×52×95 | (226.5±5)×(171±3)×(10.2±0.5) | (52±1)×(148±1)×(95±1) | 148×52×95 | (226.5±5)×(171±3)×(10.2±0.5) | 306±3*102±1*11.4±0.2 | 148×52×95 | 306±3*102±1*11.4±0.2 | 79±1*148±1*103±1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 52*148*103 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 52±1*148±1*103±1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯长mm | 148 | 148 | 148 | 306 | 148 | 226.5 | 148 | 148 | 226.5 | 306 | 148 | 306 | 148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 148 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯厚mm | 52 | 52 | 52 | 11.4 | 52 | 10.2 | 52 | 52 | 10.2 | 11.4 | 52 | 11.4 | 79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 52 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯高mm | 103 | 103 | 103 | 212 | 95 | 171 | 95 | 95 | 171 | 102 | 95 | 102 | 103 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 103 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 103 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯重量kg | 1.84 | 1.62 | 1.62 | 0.77 | 1.77 | 0.83 | 1.77 | 1.77 | 0.83 | 0.77 | 1.77 | 0.77 | 2.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 1.84 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1.62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包供应商(原始表) | 安徽舟之航电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 合众汽车有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 合众汽车有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 蜂巢能源科技有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 | 安徽鸿创新能源动力有限公司 | 安徽舟之航电池有限公司 |
电池包供应商 | 舟之航 | CATL | CATL | 舟之航 | 舟之航 | 亿纬锂能 | 合众 | 合众 | 亿纬锂能 | 舟之航 | 合众 | 舟之航 | 舟之航 | 舟之航 | 安徽鸿创新能源 | 安徽鸿创新能源 | 舟之航 | 安徽鸿创新能源 | CATL | 舟之航 | 安徽鸿创新能源 | 舟之航 | 舟之航 | 舟之航 | 安徽鸿创新能源 | 舟之航 | 安徽鸿创新能源 | 舟之航 | CATL | 安徽鸿创新能源 | 蜂巢能源 | 舟之航 | 安徽鸿创新能源 | 舟之航 |
电池包结构 | 1箱,1P96S | 1箱,1P112S | 1P112S | 2P96S | 1P96S | 2P96S | 1P96S | 1P96S | 2P96S | 3P96S | #N/A | 2P96S | 1P104S | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 1箱,1P96S | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1箱,1P112S | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包电压V | 350.4 | 358 | 358 | 355 | 350 | 355 | 350 | 350 | 355 | 355 | 350 | 355 | 380 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 350.4 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 358 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包容量Ah | 110 | 87 | 87 | 102 | 100 | 102 | 100 | 100 | 102 | 153 | 100 | 102 | 174 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 110 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 87 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包重量(kg) | 248 | 226 | 226 | 226 | 249 | 226 | 249 | 249 | 226 | 338 | 249 | 226 | 406 | 253 | 301 | 301 | 301 | 259.5 | 354 | 211 | 259 | 248 | 338 | 211 | 344 | 338 | 336 | 406 | 226 | 494 | 489 | 406 | 398 | 331 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 155.42 | 137.81 | 137.8141593 | 160.22 | 140.56 | 160.22 | 140.56 | 140.56 | 160.22 | 160.70 | 140.56 | 160.22 | 162.86 | 152.3320158 | 135.2 | 135.2159468 | 135.2159468 | 149.7 | 158.1920904 | 150.2 | 167.2972973 | 155.42 | 160.7692308 | 150.2 | 173.2 | 160.8 | 161.7 | 163.13 | 137.81 | 138.0566802 | 136.1145194 | 163.1 | 176.9095477 | 160.00 |
电池包的电芯数量/只 | 96 | 112 | 112 | 192 | 96 | 192 | 96 | 96 | 192 | 288 | 96 | 192 | 104 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 96 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池模块型号(电压) | 21.9 | 3.2 | 3.2 | 22.2 | 21.9 | 3.7 | 21.9 | 21.9 | 3.7 | 14.8 | 21.9 | 22.2 | 14.64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | |||
电池模块容量Ah | 110 | 87 | 87 | 102 | #N/A | #N/A | 100 | #N/A | 102 | 153 | #N/A | 102 | 174 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | |||
储能装置总电量原始值 | 38.54 | 31.18 | 31.18 | 36.23 | 35.04 | 36.23 | 35.04 | 35.04 | 36.23 | 54.34 | 35.04 | 36.23 | 66.23 | 38.54 | 40.7 | 40.7 | 105.28 | 38.86 | 229.057 | 31.7 | #N/A | 38.54 | 54.34 | 31.7 | 59.58 | 66.23 | 31.18 | 68.2 | 66.56 | 66.2 | 0 | |||
车载能源管理系统生产企业 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 合众汽车有限公司 | 东莞钜威动力技术有限公司 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 合众汽车有限公司 | 东莞钜威动力技术有限公司 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 芜湖宏景电子股份有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai