车辆型号 | SY7001BEVDXAA1 | JKC6451FXBEV | JKC6451AXBEV | JKC6451FXBEV | HN4250B36C6BEV | SDH7000BEVYL | SDH7000BEVYL | SDH6440BEVGL | SDH6440BEVGL | SDH6440BEVGL | SDH6440BEVGL | WH6851GBEV | JNQ6270BEV | JK6126GPHEVN5Q2 | JK6116HBEVQA10 | JK6106GBEVQ4 | JK6660GBEV2 | JK6106GBEV3 | NGA5030XXYBEV2 | NGA5030XXYBEV3 | NGA5031XXYBEV2 | KRD5022XXYBEV02 |
车辆带电量(kWh/辆) | 31.449 | 41.86 | 49.056 | 41.86028 | 281.92 | 19.8288 | 16.1568 | 49.94496 | 46.4508 | 49.9 | 49 | 211 | 9.6 | 51.1488 | 141.5232 | 162.30732 | 61.44 | 129.024 | 41.6 | 41.932 | 41.932 | 39.4 |
车辆品牌 | 华晨新日 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华菱之星专用车 | 华泰EV系列 | 华泰EV系列 | 华泰圣达菲 | 华泰圣达菲 | 华泰圣达菲牌 | 华泰圣达菲牌 | 华中客车 | 华梓1号 | 黄河客车 | 黄河客车 | 黄河客车 | 黄河牌 | 黄河牌 | 吉奥专用车 | 吉奥专用车 | 吉奥专用车 | 吉海牌 |
通用名称 | 新日i03 | 鑫源X30LEV | 鑫源X30LEV | 鑫源X30LEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 华泰 EV150 | 华泰 EV150 | 华泰新圣达菲 | 华泰新圣达菲 | 纯电动多用途乘用车 | 纯电动汽车 | 纯电动城市客车 | 华梓1号 | 插电式混合动 力城市客车 | 纯电动客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动城市客车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 |
车辆名称 | 华晨新日牌EV乘用车 | 鑫源牌EV乘用车 | 鑫源牌EV乘用车 | 鑫源牌EV乘用车 | 华菱之星牌EV专用车 | 华泰牌乘用车 | 华泰牌乘用车 | 华泰圣达菲牌乘用车 | 华泰圣达菲牌乘用车 | 华泰圣达菲牌乘用车 | 华泰圣达菲牌乘用车 | 华中牌EV客车 | 卡威牌EV乘用车 | 黄河牌客车 | 黄河牌客车 | 黄河牌EV客车 | 黄河牌客车 | 黄河牌客车 | 吉奥牌EV专用车 | 吉奥牌EV专用车 | 吉奥牌EV专用车 | 吉海牌货车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV专用车 | 乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV客车 | EV乘用车 | 客车 | 客车 | EV客车 | EV客车 | EV客车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 | EV专用车 |
产品商标 | 华晨新日牌 | 鑫源牌 | 鑫源牌 | 鑫源牌 | 华菱之星牌 | 华泰牌 | 华泰牌 | 华泰圣达菲牌 | 华泰圣达菲牌 | 华泰圣达菲牌 | 华泰圣达菲牌 | 华中牌 | 卡威牌 | 黄河牌 | 黄河牌 | 黄河牌 | 黄河牌 | 黄河牌 | 吉奥牌 | 吉奥牌 | 吉奥牌 | 吉海牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 | 250-300 | 300-400 | 250-300 | 非EV乘用车 | 150-200 | 150-200 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 非EV乘用车 | 100-150 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 8-10米 | 非客车 | 10-12米 | 10-12米 | 10-12米 | 6-8米 | 10-12米 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 华晨汽车制造有限公司 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 汉马科技集团股份有限公司 | 荣成华泰汽车有限公司 | 荣成华泰汽车有限公司 | 荣成华泰汽车有限公司 | 荣成华泰汽车有限公司 | 荣成华泰汽车有限公司 | 荣成华泰汽车有限公司 | 武汉客车制造股份有限公司 | 江苏华梓车业有限公司 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 山东吉海新能源汽车有限公司 |
车企/集团业务单元 | 华晨中华 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 华晨鑫源 | 安徽华菱 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 武汉客车 | 江苏华梓 | 中国重汽济南豪沃 | 中国重汽济南豪沃 | 中国重汽集团 | 中国重汽济南豪沃 | 中国重汽济南豪沃 | 浙江新吉奥 | 浙江新吉奥 | 浙江新吉奥 | 山东吉海 |
车企集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 华晨集团 | 安徽华菱 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 国创高科 | 江苏华梓 | 山东重工 | 山东重工 | 山东重工 | 山东重工 | 山东重工 | 浙江新吉奥控股集团有限公司 | 浙江新吉奥控股集团有限公司 | 浙江新吉奥控股集团有限公司 | 吉海 |
整备质量 | 1010 | 1610 | 1615 | 1520 | 10500 | 910 | 910 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 8600 | 760 | 12400 | 10700 | 10150 | 5670 | 10065 | 1620 | 1590 | 1445 | 1210 |
总质量 | 1310 | 2510 | 2495 | 2420 | 25000 | 1210 | 1210 | 2139 | 2139 | 2139 | 2139 | 14000 | 910 | 18000 | 16900 | 16500 | 8500 | 16500 | 3150 | 3150 | 2810 | 1990 |
外形尺寸长 | 3288 | 4495 | 4495 | 4495 | 7060 | 3461 | 3461 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 8545 | 2733 | 11990 | 10790 | 10500 | 6645 | 10500 | 4865 | 4865 | 5428 | 4390 |
外形尺寸宽 | 1670 | 1680 | 1680 | 1680 | 2550 | 1560 | 1560 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 2450 | 1502 | 2500 | 2500 | 2500 | 2355 | 2500 | 1715 | 1715 | 1780 | 1710 |
外形尺寸高 | 1654 | 1990 | 1990 | 1990 | 3400 | 1470 | 1470 | 16831709 | 16831709 | 1709 | 1709 | 3030 | 1580 | 3.11032E+11 | 3420 | 3120 | 3130 | 3120 | 2060 | 2060 | 1950 | 2220 |
最高车速 | 100 | 100 | 110 | 100 | #N/A | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | #N/A | 100 | 69 | 100 | 69 | 69 | 69 | 95 | 95 | 90 | 70 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 318 | 277 | 305 | 277 | 200 | 160 | 155 | 266 | 255 | 266;255 | 266 | 540 | 101 | N/A | N/A | N/A | 260 | 210 | 220 | |||
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | N/A | 180 | 180 | 332 | 320 | 332;320 | 332 | 71 | 250 | 290 | 157 | 155 | N/A | ||||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | #N/A | 100 | 100 | 100 | #N/A | 100 | 100 | 130 | 130 | 132.5 | 132.5 | #N/A | 100 | 69 | 100 | 69 | 69 | 69 | 95 | #N/A | 90 | 70 |
电芯供应商(原始表) | 孚能科技(镇江)有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 天津力神电池股份有限公司,惠州亿纬锂能股份有限公司 | 天津力神电池股份有限公司,惠州亿纬锂能股份有限公司 | 天津力神电池股份有限公司,惠州亿纬锂能股份有限公司 | 天津力神电池股份有限公司 | 湖北亿纬动力有限公司 | 珠海鹏辉能源有限公司 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 上海德朗能动力电池有限公司 |
电芯供应商 | 孚能 | CATL | 力神 | CATL | CATL | 亿纬锂能 | 亿纬锂能 | 力神 | 亿纬锂能 | 力神 | 力神 | 亿纬锂能 | 鹏辉 | 盟固利 | 沃特玛 | CATL | 沃特玛 | 沃特玛 | 力神 | 国轩高科 | CATL | 德朗能 |
电芯型号 | #N/A | CB320 | 21700(4.0Ah) | CB320 | #N/A | 3.6V2.6Ah | 3.6V2.6Ah | 18650(2.6Ah) | 3.6V2.6Ah | 18650,3.6V2.6Ah | 18650 | #N/A | #N/A | SPIM1124519032 | 32650-6.5Ah | 6LH3L8 | 32650-5AH | 32650-5AH | #N/A | #N/A | #N/A | NCM18650-260 |
电芯类型(原始表) | 三元锂离子电池 | 磷酸铁锂离子动力蓄电池 | 三元材料 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂电池 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 三元材料 | 磷酸铁锂蓄电池 | 磷酸铁锂 | 锰酸锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂锂离子电池 磷酸铁锂锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP | NCM | LFP | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM | LMO | LFP | LFP | LMO | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | LFP | NCM523 | LFP | LFP | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | LMO | LFP | LFP | LMO | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | NCM523 |
电芯电压 | #N/A | 3.22 | 3.65 | 3.22 | #N/A | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6V | 3.6V | #N/A | #N/A | 3.7 | 3.2 | 3.22 | 3.2 | 3.2 | #N/A | #N/A | #N/A | 3.6 |
电芯容量Ah | #N/A | 125 | 4 | 125 | #N/A | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | #N/A | #N/A | 32 | 6.5 | 271 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 2.6 |
电芯重量能量密度Wh/kg | #N/A | 165.6378601 | 211.5942029 | 165.64 | #N/A | 208 | 208 | 203.4782609 | 208 | #N/A | 198 | #N/A | #N/A | 114.9514563 | 145.4545455 | 167.4894434 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 208 |
电池芯形状 | 软包 | 方形 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 软包 | 圆柱 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 软包 | 方形 | 圆柱21700 | 方形 | 方形 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 圆柱18650 | 方形 | 方形 | 软包 | 圆柱32700 | 方形 | 圆柱32700 | 圆柱32700 | 圆柱 | 方形 | 方形 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | #N/A | 33.4±1*200.3±1*169.6±1 | φ21.7×70.9 | 33.4±1*200.3±1*169.6±1 | #N/A | Φ18.3x65 | Φ18.3x65 | Φ18.3*64.9 | Φ18.3x65 | Φ18.3*64.9 | (18.3±0.2)×Φ(65.2±0.4) | #N/A | #N/A | 245×11.2×190 | 0*32**70 | 201×72×174 | Ф32*65 | 0*32**72 | #N/A | #N/A | #N/A | 0*18.5*65 |
电芯长mm | #N/A | 200.3 | 0 | 200.3 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 245 | 0 | 201 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电芯厚mm | #N/A | 33.4 | 21.7 | 33.4 | #N/A | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | #N/A | #N/A | 11.2 | 32 | 72 | 32 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | 18.5 |
电芯高mm | #N/A | 169.6 | 70.9 | 169.6 | #N/A | 65 | 65 | 64.9 | 65 | 64.9 | 65.2 | #N/A | #N/A | 190 | 70 | 174 | 65 | 70 | #N/A | #N/A | #N/A | 65 |
电芯重量kg | #N/A | 2.43 | 0.069 | 2.43 | #N/A | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.04 | #N/A | #N/A | 1.03 | 0.143 | 5.21 | #N/A | 0.136 | #N/A | #N/A | #N/A | 0.045 |
电池包供应商(原始表) | 孚能科技(镇江)有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 天津华泰亿纬电源有限公司 | 天津华泰亿纬电源有限公司 | 天津力神电池股份有限公司,天津华泰亿纬电源有限公司 | 天津力神电池股份有限公司,天津华泰亿纬电源有限公司 | 天津力神电池股份有限公司,天津华泰亿纬电源有限公司 | 天津力神电池股份有限公司 | 湖北亿纬动力有限公司 | 南通元能新能源科技有限公司 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 航天钧和科技有限公司 |
电池包供应商 | 孚能科技 | CATL | 力神 | CATL | CATL | 华泰亿纬 | 华泰亿纬 | 力神 | 华泰亿纬 | 力神 | 力神 | 亿纬锂能 | 南通元能 | 盟固利 | 沃特玛 | CATL | 沃特玛 | 沃特玛 | 力神 | 天津恒天 | CATL | 航天钧和 |
电池包结构 | #N/A | 1P104S | 96串35并 | 1P104S | #N/A | 1箱,54P40S | 1箱,44P40S | 1箱,58P92S | 1箱,55P92S | 1箱,58P92S | 1箱,58P92S | #N/A | #N/A | 共4箱(单箱3并36串),共3并144串 | 42并162串,共7箱(其中6个76.8V273Ah箱,每箱24串42并;1个57.6V273Ah箱,每箱18串42并) | 共6箱(1箱×36串,5箱30串),共1并186串 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1箱(27串156并) |
电池包电压V | #N/A | 334.88 | 350.4 | 334.88 | #N/A | 144 | 144 | 331.2 | 331.2 | 331.2 | 331.2 | #N/A | #N/A | 532.8 | 518.4 | 598.92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 97.2 |
电池包容量Ah | #N/A | 125 | 140 | 125 | #N/A | 137.7 | 112.2 | 150.8 | 140.25 | 150.8 | 150.8 | #N/A | #N/A | 96 | 273 | 271 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 405.6 |
电池包重量(kg) | 202 | 308 | 360 | 308 | 1768 | 190 | 132 | 400 | 410 | 400 | 400 | 1392 | 70 | 700 | 1208 | 1130 | #N/A | #N/A | 301 | 305 | 305 | 290 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 155.7 | 135.91 | 136.27 | 135.91 | 159.5 | 104.3621053 | 122.4 | 124.8624 | 113.2946341 | 124.8624 | 124.8624 | 151.58 | 137.1428571 | 73.06971429 | 117.1549669 | 143.63 | #N/A | #N/A | 138.2059801 | 137.5 | 137.4819672 | 135.945931 |
电池包的电芯数量/只 | #N/A | 104 | 3360 | 104 | #N/A | 2160 | 1760 | 5336 | 5060 | 5336 | 5336 | #N/A | #N/A | 432 | 6804 | 186 | 3840 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4212 |
电池模块型号(电压) | #N/A | 3.22 | 3.65 | #N/A | 3.6 | 3.6 | 3.6V | 14.4V | 3.6V | 3.6V | 0 | #N/A | 3.7 | 3.2 | 3.22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.6 | |
电池模块容量Ah | #N/A | 125 | #N/A | #N/A | 137.7 | 112.2 | 150.8Ah | 140.25Ah | 150.8Ah | 150.8Ah | 0 | #N/A | 96 | 273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.6 | ||
储能装置总电量原始值 | 31.449 | 41.86 | 49 | 41.86 | 19.8 | 16 | 49.9 | 46.8 | 49.9 | 49.9kWh | 211 | 281.92 | 51.14 | 141.5 | 162.3 | 61.44 | 129.024 | 41.6 | 41.932 | 39.4 | ||
车载能源管理系统生产企业 | #N/A | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | #N/A | 软件:天津华泰亿纬电源有限公司/硬件:天津华泰亿纬电源有限公司 | 软件:天津华泰亿纬电源有限公司/硬件:天津华泰亿纬电源有限公司 | 软件:天津力神电池股份有限公司,硬件:天津力神电池股份有限公司;软件:天津华泰亿纬电源有限公司,硬件:天津华泰亿纬电源有限公司 | 软件:天津力神电池股份有限公司,硬件:天津力神电池股份有限公司;软件:天津华泰亿纬电源有限公司,硬件:天津华泰亿纬电源有限公司 | 华泰汽车集团有限公司 | 天津力神电池股份有限公司 | #N/A | #N/A | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司 | 中国重汽集团技术发展中心 | #N/A | #N/A | #N/A | 天津易众腾动力技术有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai