车辆型号 | KMC5042XXYEVA33D | WHJ7001BEVFX11 | JWT7001BEV | JWT6470SEV01 | JWT6470SEV04 | LF6473SEV1 | JL6471SEV01 | JL6471SEV03 | JL6471SEV02 | JWT6470SEV02 | SQJ7001A5BEV | SQJ7001A8BEV | SQJ7001A1BEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 74.2848 | 53.619 | 37.23 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 51.8 | 52.56 | 17.28 | 17.28 | 11.52 |
车辆品牌 | 凯马专用车 | 凯翼炫界 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁 |
通用名称 | 纯电动厢式运输车 | 炫界Pro EV | 枫叶30X | 枫叶80V | 枫叶80v | 枫叶80v | 枫叶80v | 枫叶80v | 枫叶80v | 枫叶80V | 雷丁芒果 | 雷丁芒果 | 雷丁芒果 |
车辆名称 | 凯马牌专用车 | 凯翼牌EV乘用车 | 枫叶牌EV乘用车 | 枫叶牌EV乘用车 | 枫叶牌EV乘用车 | 枫叶牌EV乘用车 | 枫叶牌EV乘用车 | 枫叶牌EV乘用车 | 枫叶牌EV乘用车 | 枫叶牌EV乘用车 | 野马牌EV乘用车 | 野马牌EV乘用车 | 野马牌EV乘用车 |
车辆类型 | 专用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 凯马牌 | 凯翼牌 | 枫叶牌 | 枫叶牌 | 枫叶牌 | 枫叶牌 | 枫叶牌 | 枫叶牌 | 枫叶牌 | 枫叶牌 | 野马牌 | 野马牌 | 野马牌 |
EV乘用车续航里程 | 非EV乘用车 | 400-500 | 300-400 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 100-150 | 150-200 | 100-150 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 四川野马汽车股份有限公司 | 四川野马汽车股份有限公司 | 四川野马汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 山东凯马 | 奇瑞汽车 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 康迪枫叶 | 四川野马 | 四川野马 | 四川野马 |
车企集团 | 国机集团 | 奇瑞 | 康迪集团 | 康迪集团 | 康迪集团 | 康迪集团 | 康迪集团 | 康迪集团 | 康迪集团 | 康迪集团 | 比德文 | 比德文 | 比德文 |
整备质量 | 3305 | 1620 | 1300 | 1720 | 1770 | 1778 | 1770 | 1770 | 1778 | 1700 | 860 | 860 | 820 |
总质量 | 4495 | 1995 | 1675 | 2095 | 2220 | 2228 | 2220 | 2220 | 2228 | 2075 | 1220 | 1220 | 1220 |
外形尺寸长 | 5995 | 4400 | 4005 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 3620 | 3620 | 3620 |
外形尺寸宽 | 2240 | 1831 | 1760 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1610 | 1610 | 1610 |
外形尺寸高 | 3000 | 1646 | 1575 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1525 | 1525 | 1525 |
最高车速 | 80 | #N/A | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 270 | 402 | 306 | 362 | 415(CLTC) | 410 | 415 | 415 | 407 | 415 | 130 | 185 | 130 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | 270 | N/A | N/A | 0 | |||||||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 80 | #N/A | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | #N/A | #N/A | 100 | 100 |
电芯供应商(原始表) | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 |
电芯供应商 | 骆驼新能源 | CATL | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | CATL | 国轩高科 | 国轩高科 | CATL | 国轩高科 | 南都 | 南都 | 南都 |
电芯型号 | LT-ISP-32Ah | #N/A | INP27148101A-50Ah | INP27148101A-50Ah | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 磷酸铁锂电池 | 三元 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂离子动力电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | NCM | LFP | NCM | NCM | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | NCM523 | LFP | NCM523 | NCM523 | LFP | LFP | NCM523 | LFP | LFP | NCM523 | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.65 | #N/A | 3.65 | 3.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯容量Ah | 32 | #N/A | 50 | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量能量密度Wh/kg | 171.7647059 | #N/A | 209.77 | 208.57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池芯形状 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 |
电池芯形状细分 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 软包 | 软包 | 软包 |
电芯尺寸(mm) | 218×9×181 | #N/A | 27±0.5*148±0.5*97±0.5 | 27±0.5*148±0.5*101±0.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯长mm | 218 | #N/A | 148 | 148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯厚mm | 9 | #N/A | 27 | 27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯高mm | 181 | #N/A | 97 | 101 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |
电芯重量kg | 0.68 | #N/A | 0.87 | 0.875 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包供应商(原始表) | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 |
电池包供应商 | 骆驼新能源 | CATL | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | CATL | 国轩高科 | 国轩高科 | CATL | 国轩高科 | 南都电源 | 南都电源 | 南都电源 |
电池包结构 | 2箱(53串6并+53串6并)共106串6并 | #N/A | 1箱(2并102串),共204个单体 | 1箱(3P96S,3并96串) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包电压V | 386.9 | #N/A | 372.3 | 350.4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包容量Ah | 192 | #N/A | 100 | 150 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池包重量(kg) | 630 | 402 | 249 | 370 | 383 | 370 | 370 | 370 | 383 | #N/A | 170 | 170 | 129 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 117.912381 | 133.38 | 149.52 | 142.05 | 137.2 | 142.0540541 | 150 | 142.0540541 | 135.2480418 | 150.00 | 101.6 | 105 | 89.30232558 |
电池包的电芯数量/只 | 636 | #N/A | 204 | 288 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
电池模块型号(电压) | 18.25 | 0 | 21.9 | 14.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
电池模块容量Ah | 192 | 0 | 100 | 150 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 74.28 | 37.23 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 51.8 | #N/A | 17.28 | 17.28 | 11.52 | |
车载能源管理系统生产企业 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | #N/A | 深圳市科列技术股份有限公司 | 深圳市科列技术股份有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai