车辆型号 | LF7002PEV | LF7004FEV | LF7004GEV | LF7007FEV1 | LF6473SEV | LF5028XXYJEV | HLD5010XXYBEV | LBA6431BABEV | LBA7000BABEV |
车辆带电量(kWh/辆) | 43.13088 | 21.888 | 21.888 | 60.43136 | 52.56 | 33.3 | 8.8 | 48.18 | 48.18 |
车辆品牌 | 力帆数字系列 | 力帆数字系列 | 力帆数字系列 | 力帆数字系列 | 力帆数字系列 | 力帆专用车 | 丽驰专用车 | 猎豹C系列 | 猎豹C系列 |
通用名称 | 力帆650EV | 力帆330EV | 力帆330EV | 力帆820EV | 力帆80V | 纯电动厢式运输车 | 纯电动厢式运输车 | 猎豹CS9EV | 猎豹CS9EV |
车辆名称 | 力帆牌EV乘用车 | 力帆牌乘用车 | 力帆牌乘用车 | 力帆牌EV乘用车 | 力帆牌EV乘用车 | 力帆牌专用车 | 丽驰牌EV专用车 | 猎豹牌乘用车 | 猎豹牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | 乘用车 | 乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | 专用车 | EV专用车 | 乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 力帆牌 | 力帆牌 | 力帆牌 | 力帆牌 | 力帆牌 | 力帆牌 | 丽驰牌 | 猎豹牌 | 猎豹牌 |
EV乘用车续航里程 | 300-400 | 200-250 | 150-200 | 400-500 | 400-500 | 非EV乘用车 | 非EV乘用车 | 250-300 | 300-400 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 重庆力帆汽车有限公司 | 山东丽驰新能源汽车有限公司 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 |
车企/集团业务单元 | 力帆乘用车 | 力帆乘用车 | 力帆乘用车 | 力帆乘用车 | 力帆乘用车 | 力帆汽车 | 山东丽驰 | 猎豹 | 猎豹 |
车企集团 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 力帆 | 隆鑫 | 长丰集团 | 长丰集团 |
整备质量 | 1470 | 995 | 1020 | 1770 | 1700 | 1375 | 870 | 1645 | 1645 |
总质量 | 1850 | 1370 | 1370 | 2145 | 2075 | 2100 | 1156 | 2095 | 2020 |
外形尺寸长 | 4625 | 3775 | 3775 | 4865 | 4706 | 4015 | 2780 | 4315 | 4315 |
外形尺寸宽 | 1715 | 1620 | 1620 | 1835 | 1909 | 1595 | 1482 | 1840 | 1840 |
外形尺寸高 | 1510 | 1420 | 1420 | 1500 | 1699 | 1900 | 1715 | 1650 | 1650 |
最高车速 | 140 | 105 | 105 | 130 | 130 | 80 | 65 | 130 | 130 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 305 | 200 | 180 | 401 | 415 | 227 | 40 | 255 | 310 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | 260 | 240 | 237 | 50 | 310 | 440 | ||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 105 | 105 | 105 | 130 | #N/A | 80 | 65 | 130 | 130 |
电芯供应商(原始表) | 力神动力电池系统有限公司 | 妙盛动力科技有限公司 | 妙盛动力科技有限公司,北京国能电池科技有限公司 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 天津中聚新能源科技有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
电芯供应商 | 力神 | 妙盛动力 | 北京国能 | 德朗能 | 国轩高科 | 多氟多 | 中聚 | 力神 | 力神 |
电芯型号 | 18650(2.6Ah) | N43188236 | PL80188236 | NCA18650-320 | 0 | 1265132 | SP-FA41255AM | 18650(2.5Ah) | 18650(2.5Ah) |
电芯类型(原始表) | 三元材料 | 多元复合 | 多元复合 | 三元材料 | 三元锂离子动力电池 | 三元材料 | 磷酸铁锂蓄电池 | 三元材料 | 三元材料 |
电池芯类型细分粗 | NCM | NCM | NCM | NCA | NCM | NCM | LFP | NCM | NCM |
电池芯类型细分 | NCM523 | NCM523 | NCM523 | NCA | NCM523 | NCM111 | LFP | NCM523 | NCM523 |
电芯电压 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | #N/A | 3.7 | 3.2 | 3.65 | 3.65 |
电芯容量Ah | 2.6 | 20 | 40 | 3.2 | #N/A | 10 | 125 | 2.5 | 2.5 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 203.4782609 | 175.6097561 | 177.7777778 | 257.3913043 | #N/A | 160.8695652 | 120.4819277 | 182.5 | 182.5 |
电池芯形状 | 圆柱 | 软包 | 软包 | 圆柱 | 方形 | 软包 | 方形 | 圆柱 | 圆柱 |
电池芯形状细分 | 圆柱18650 | 软包 | 软包 | 圆柱18650 | 方形 | 软包 | 方形 | 圆柱18650 | 圆柱18650 |
电芯尺寸(mm) | Φ18.3*64.9 | 268×7×228 | 236×8×188 | Φ18×65 | #N/A | 132×12×65 | 254.85×40.4×170.0 | Φ18.3*64.9 | Φ18.3*64.9 |
电芯长mm | 0 | 7 | 236 | 0 | #N/A | 132 | 254.85 | 0 | 0 |
电芯厚mm | 18.3 | 188 | 8 | 18 | #N/A | 12 | 40.4 | 18.3 | 18.3 |
电芯高mm | 64.9 | 236 | 188 | 65 | #N/A | 65 | 170 | 64.9 | 64.9 |
电芯重量kg | 0.046 | 0.41 | 0.81 | 0.046 | #N/A | 0.23 | 3.32 | 0.05 | 0.05 |
电池包供应商(原始表) | 苏州安靠电源有限公司 | 重庆无线绿洲通信技术有限公司 | 重庆无线绿洲通信技术有限公司,北京国能电池科技有限公司 | 浙江伊卡新能源汽车有限公司 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 多氟多(焦作)新能源科技有限公司 | 天津中聚新能源科技有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
电池包供应商 | 安靠 | 重庆无线绿洲 | 北京国能 | 浙江伊卡 | 国轩高科 | 多氟多 | 中聚 | 力神 | 力神 |
电池包结构 | 共一箱96串48并 | 共8箱(8×2×19)电池,8箱2串4并,共2并38串后4并 | 共8箱(8×19)电池,8箱2串4并,共38串4并 | 4箱(4×58并22串)共58并88串 | #N/A | 三箱串联,共9并100串,后箱:9并40串;左箱:9并36串;右箱:9并24串 | 22串1并 | 88S60P | 88S60P |
电池包电压V | 345.6 | 136.8 | 136.8 | 325.6 | #N/A | 370 | 70.4 | 321.2 | 321.2 |
电池包容量Ah | 124.8 | 160 | 160 | 185.6 | #N/A | 90 | 125 | 150 | 150 |
电池包重量(kg) | 305 | 172 | 179 | 420 | 370 | 330 | 97.5 | 392 | 392 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 141.41 | 127.255814 | 122.2793296 | 143.88 | 142.1 | 100.9090909 | 90.26 | 122.9081633 | 122.91 |
电池包的电芯数量/只 | 4608 | 304 | 152 | 5104 | #N/A | 900 | 22 | 5280 | 5280 |
电池模块型号(电压) | 3.6 | 68.4 | 68.4 | 3.7 | #N/A | 3.7 | 3.2 | 3.65 | 3.65 |
电池模块容量Ah | 0 | 40 | 40 | 185.6 | #N/A | 90 | 125 | #N/A | |
储能装置总电量原始值 | 43.1 | 21.9 | 21.9 | 60.43 | 52.56 | 33.3 | 8.8 | 48.18 | 48.18 |
车载能源管理系统生产企业 | 苏州安靠电源有限公司 | 重庆无线绿洲通信技术有限公司 | 重庆无线绿洲通信技术有限公司 | 浙江高泰昊能科技有限公司 | #N/A | 苏州锐伊恩电动系统有限公司 | 天津中聚新能源科技有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 | 力神动力电池系统有限公司 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai