车辆型号 | HXK7000BEVA0 | HXK7000BEVA12 | HXK7000BEVA9 | HXK7000BEVA10 | HXK7000BEVA1 |
车辆带电量(kWh/辆) | 17.6928 | 31.4496 | 19.1268 | 14.72 | 28.06 |
车辆品牌 | 凌宝BOX | 凌宝BOX | 凌宝BOX | 凌宝BOX | 凌宝BOX |
通用名称 | 凌宝BOX | 凌宝BOX | 凌宝BOX | 凌宝BOX | 凌宝BOX |
车辆名称 | 凌宝牌EV乘用车 | 凌宝牌EV乘用车 | 凌宝牌EV乘用车 | 凌宝牌EV乘用车 | 凌宝牌EV乘用车 |
车辆类型 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 | EV乘用车 |
产品商标 | 凌宝牌 | 凌宝牌 | 凌宝牌 | 凌宝牌 | 凌宝牌 |
EV乘用车续航里程 | 150-200 | 300-400 | 150-200 | 100-150 | 150-200 |
客车车长 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 | 非客车 |
车辆制造工厂 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 |
车企/集团业务单元 | 江苏吉麦 | 江苏吉麦 | 江苏吉麦 | 江苏吉麦 | 江苏吉麦 |
车企集团 | 江苏吉麦 | 江苏吉麦 | 江苏吉麦 | 江苏吉麦 | 江苏吉麦 |
整备质量 | 1030 | 970 | 920 | 865 | 980 |
总质量 | 1330 | 1270 | 1220 | 1165 | 1280 |
外形尺寸长 | 3460 | 3584 | 3584 | 3584 | 3460 |
外形尺寸宽 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
外形尺寸高 | 1615 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
最高车速 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 |
电动汽车续驶里程(工况法,) | 150 | 320 | 180 | 140 | 150 |
电动汽车续驶里程(等速法,km) | N/A | ||||
电动汽车30分钟最高车速(km/h) | 102 | 101 | 101 | #N/A | 0 |
电芯供应商(原始表) | 河南省鹏辉电源有限公司 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 瑞浦能源有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 瑞浦能源有限公司 |
电芯供应商 | 鹏辉 | 孚能 | 瑞浦能源 | 中创新航(原中航锂电) | 瑞浦能源 |
电芯型号 | IFR21700C-3000-B02 | #N/A | #N/A | #N/A | 54×174×200 |
电芯类型(原始表) | 磷酸铁锂蓄电池 | 三元锂离子电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池芯类型细分粗 | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP |
电池芯类型细分 | LFP | NCM523 | LFP | LFP | LFP |
电芯电压 | 3.2 | #N/A | #N/A | #N/A | 3.2 |
电芯容量Ah | 3 | #N/A | #N/A | 0 | 230 |
电芯重量能量密度Wh/kg | 160 | #N/A | #N/A | 0 | 178.2 |
电池芯形状 | 圆柱 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 |
电池芯形状细分 | 圆柱21700 | 软包 | 方形 | 方形 | 方形 |
电芯尺寸(mm) | 0*21.7*70.8 | #N/A | #N/A | #N/A | 54*174*200 |
电芯长mm | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 200 |
电芯厚mm | 21.7 | #N/A | #N/A | #N/A | 54 |
电芯高mm | 70.8 | #N/A | #N/A | #N/A | 174 |
电芯重量kg | 0.06 | #N/A | #N/A | #N/A | 4.13 |
电池包供应商(原始表) | 江苏金派克新能源有限公司 | 江苏金派克新能源有限公司 | 瑞浦能源有限公司 | 中航锂电科技有限公司 | 江苏金派克新能源有限公司 |
电池包供应商 | 江苏金派克 | 江苏金派克 | 瑞浦能源 | 中航锂电 | 江苏金派克 |
电池包结构 | 97S19P | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池包电压V | 310.4 | #N/A | #N/A | #N/A | 122 |
电池包容量Ah | 57 | #N/A | #N/A | #N/A | 230 |
电池包重量(kg) | 176 | 198 | 168 | #N/A | 168 |
电池包能量密度Wh/kg计算值 | 100.53 | 158.8363636 | 114.89 | 110 | 167.02 |
电池包的电芯数量/只 | 1843 | #N/A | #N/A | #N/A | 38 |
电池模块型号(电压) | 6.4 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
电池模块容量Ah | 57 | #N/A | #N/A | #N/A | 230 |
储能装置总电量原始值 | 17.6928 | 31.4496 | 19.13 | 14.72 | 17 |
车载能源管理系统生产企业 | 江苏金派克新能源有限公司 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |
需要电车或者电池回收最新报价,请电话联系或者加微信询价
联系人:吴先生
400服务热线:4008920318
手 机:131 6954 5191
微信号: dianchipingtai